Игрок Группа Разряд Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез
Овчинников Всеволод  Набережные Челны  2054  2036  -18  60 0
Баранов Кирилл  Волжский  кмс  НР (2025) (2025)  (2018)  -7  61 0,5
Исагов Нариман  Красноярск  кмс  НР (2025) (2015)  (1998)  -17  62 0
Немейка Евгений  Первоуральск  кмс  НР (2025) (2035)  (2038)  63 1
Соров Семен  Якутск  кмс  НР (2025) (2025)  (2018)  -7  64 0,5
Новиков Константин  Тула  кмс  2024  2017  -7  65 0,5
Муртазин Булат  Казань  кмс  2004  1997  -7  66 0,5
Сорокин Алексей  Барнаул  кмс  1987  1991  67 1
Клепиков Никита  Пермь  кмс  1970  1974  68 1
Полянцев Радж  Барнаул  кмс  10  1970  1973  69 1
Антонов Андрей  Перьм  кмс  11  1963  1966  70 1
Шиляев Федор  Ижевск  кмс  12  1963  1967  71 1
Навродский Борис  Дворец  13  1965  1968  72 1
Левтеров Александр  Оренбург  кмс  14  1959  1963  73 1
Красиков Владислав  Перово  15  1948  1953  57 1
Галимов Ильдуус  Набережные Челны  кмс  16  1944  1949  74 1
Иванов Максим  Борисоглебск  17  1929  1933  75 1
Абелгузин Динар  Уфа  18  1924  1907  -17  76 0
Шавшин Руслан  Махачкала  кмс  19  1915  1922  77 1
Дрыгалов Сергей  Курган  кмс  20  1895  1899  78 1
Гольцев Дмитрий  Нижний Новгород  кмс  21  1885  1889  79 1
Старцев Андрей  Северодвинск  22  1849  1854  80 1
Литвинов Максим  Стерлитамак  23  1847  1852  81 1
Косенко Евгений  Тольятти  24  1844  1845  82 1
Галактионов Артем  Юность Москвы  25  1872  1873  83 1
Низамов Булат  Казань  26  1840  1844  84 1
Архипов Владислав  Архангельск  27  1831  1835  85 1
Лейман Иван  Дмитров  28  1831  1835  86 1
Шагдуров Денис  Санкт-Петербург  кмс  29  1821  1821     
Громак Иван  Челябинск  30  1819  1815  -4  87 0,5
Кружилин Алексей  Саратов  31  1804  1805  88 1
Арсеньев Михаил  Тверь  32  1800  1805  89 1
Патаев Адьян  Элиста  кмс  33  1786  1795  90 1
Посадский Константин    34  1781  1775  -6  91 0,5
Смирнов Тимофей  Юность Москвы  35  1919  1919  92 1
Решетников Руслан  Иркутск  36  1773  1778  93 1
Галстян Арсен  Школа Карпова  37  1761  1766  94 1
Менщиков Михаил  Пермь  кмс  38  1751  1754  95 1
Дрыгалов Андрей  Курган  кмс  39  1750  1754  96 1
Бородин Алексей  Школа Карпова  40  1742  1748  97 1
Казанцев Никита  Челябинск  41  1742  1747  98 1
Калмыков Михаил  Дворец  42  1733  1733     
Цурупа Александр  Белгород  43  1733  1738  99 1
Терехов Илья  Школа Карпова  44  1751  1755  100 1
Анисимов Дмитрий  Тульская обл.  45  НР (1725) (1715)  (1699)  -16  101 0
Аскеров Марат  Казань  46  НР (1725) (1735)  (1739)  102 1
Бурлаков Сергей  Екатеринбург  47  НР (1725) (1735)  (1737)  103 1
Велигжанин Андрей  р.п. Кольцово  48  НР (1725) (1735)  (1739)  104 1
Гальченко Матвей  Мурманск  49  НР (1725) (1735)  (1736)  105 1
Гиззатуллин Нияз  Казань  50  НР (1725) (1725)  (1717)  -8  106 0,5
Дерюгин Всеволод  Дворец  51  1767  1770  107 1
Исаев Чынгыз  Бишкек  52  НР (1725) (1735)  (1738)  108 1
Карасени Иван  Юность Москвы  53  1795  1796  109 1
Лютов Тимофей  Екатеринбург  54  НР (1725) (1735)  (1735)  110 1
Макрушин Егор  Школа Карпова  55  1540  1528  -12  112 0,5
Пономарёв Святослав  Киров  56  НР (1725) (1735)  (1735)  113 1
Сбытов Олег  Ростов на Дону  57  НР (1725) (1715)  (1711)  -4  15 0
Ситников Дмитрий  Владимир  58  НР (1725) (1715)  (1709)  -6  114 0
Теймуров Артур  Екатеринбург  59  НР (1725) (1735)  (1735)  115 1
Титов Евгений  Тушино  60  1699  1726  27  1 1
Хачатрян Эдмонд  Раздан  61  НР (1725) (1725)  (1734)  2 0,5
Царицын Сергей  Воскресенск  62  НР (1725) (1735)  (1756)  21  3 1
Хмелев Михаил  Юность Москвы  63  1727  1724  -3  4 0
Седых Егор  Волгореченск  кмс  64  1720  1729  5 0,5
Валитов Эльдар  Нижний Новгород  65  1709  1718  6 0,5
Денисов Альберт  Нижний Новгород  66  1707  1716  7 0,5
Нефф Артемий  Школа 1189  67  1686  1682  -4  8 0
Юрченко Кирилл  Юность Москвы  68  1683  1679  -4  9 0
Зайцев Александр  Школа им. Курчатова  69  1638  1635  -3  10 0
Вершинин Иван  Перово  70  1642  1639  -3  11 0
Метельков Иван  Школа Карпова  71  1662  1658  -4  12 0
Багров Кирилл  Юность Москвы  72  1637  1634  -3  13 0
Грицаев Матвей  Перово  73  1683  1679  -4  14 0
Алексеев Василий  Школа Карпова  74  1685  1680  -5  16 0
Меликсетян Давид  Уфа  75  1629  1625  -4  17 0
Севумян Карен  Юность Москвы  76  1619  1645  26  18 1
Полев Роман  Юность Москвы  77  1731  1726  -5  19 0
Липатов Владислав  Ноябрьск  78  1617  1613  -4  20 0
Татосьян Владимир  Перово  79  1610  1606  -4  21 0
Сычев Даниил  Перово  80  1593  1588  -5  22 0
Новиков Александр  Юность Москвы  81  1590  1585  -5  23 0
Бондарь Олег  Школа Карпова  82  1378  1377  -1  24 0
Бураков Дмитрий    83  НР (1350) (1340)  (1339)  -1  25 0
Ветлин Владислав  Мытищи  84  НР (1550) (1540)  (1536)  -4  26 0
Волков Кирилл  Архангельск  85  НР (1550) (1540)  (1536)  -4  27 0
Волобуев Владимир  Севастополь  86  НР (1550) (1540)  (1536)  -4  28 0
Глуховский Даниил  Школа им. Курчатова  87  1682  1687  30 0,5
Демченко Арсений    88  1315  1314  -1  31 0
Иванов Игорь  Чертаново  89  1538  1533  -5  32 0
Комягин Михаил  Перово  90  1684  1675  -9  33 0
Медведев Егор  Тульская обл.  91  НР (1550) (1550)  (1559)  34 0,5
Можаев Даниил    92  НР (1350) (1340)  (1339)  -1  35 0
Некрасов Алексей  ЦДТ "На псковской"  93  1532  1527  -5  36 0
Фадеев Владислав  ЦДТ "На Псковской"  94  1513  1508  -5  37 0
Худяков Станислав  Школа Карпова  95  1419  1416  -3  38 0
Шаулин Федор  ДЮСШ 58  96  1473  1469  -4  39 0
Балбек Кирилл  Юность Москвы  97  1542  1536  -6  40 0
Вильман Александр  Московская обл.  98  1512  1507  -5  41 0
Гасанов Юнус  Атлант  99  1491  1486  -5  43 0
Богданов Иван  Этюд  100  1462  1458  -4  44 0
Иванов Илья  Перово  101  1454  1483  29  45 1
Аксенов Роман  Юность Москвы  102  1453  1449  -4  46 0
Григорьев Андрей    103  НР (1350) (1340)  (1338)  -2  47 0
Дорошев Даниил  Школа Карпова  104  1433  1429  -4  48 0
Зайцев Павел    105  1266  1265  -1  49 0
Менделев Владимир    106  НР (1350) (1350)  (1364)  14  50 0,5
Никитин Иван  Школа Карпова  107  1401  1398  -3  51 0
Поворин Михаил  Школа Карпова  108  1388  1385  -3  52 0
Халдаров Алишер  Дворец  109  1324  1323  -1  53 0
Ильин Валерий    110  НР (1150) (1140)  (1139)  -1  54 0
Афанасьев Никита  Перово  кмс  111  1981  1981     
Егоров Владислав  Салехард    112  НР (1000) (1000)  (1021)  21  55 0,5
Кононенко Даниил  Новосибирск    113  НР (1000) (990)  (990)  56 0
Савельев Артем  Юность Москвы  114  1885  1892  58 1
Сарьян Эдуард      115  НР (1000) (990)  (990)  59 0