Untitled - Round 2

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Buch. Progr. Wins

1-11  Жучков Никита,                 1200 2       2.0    3.0    2
      Краснов Захар,                 1200 2       2.0    3.0    2
      Зимин Максим,                  1160 2       2.0    3.0    2
      Панов Тимур,                   1248 2       1.5    3.0    2
      Астафьев Виктор,               1241 2       1.0    3.0    2
      Калинин Александр,             1150 2       1.0    3.0    2
      Копий Илья,                    1150 2       1.0    3.0    2
      Кортунов Дмитрий,              1150 2       1.0    3.0    2
      Первак Егор,                   1004 2       1.0    3.0    2
      Самойлов Павел,                1000 2       1.0    3.0    2
      Штраус Илларион,               1000 2       1.0    3.0    2
 12   Фрис Фёдор,                    1150 1.5     0.5    2.0    1
13-33 Журавлев Александр,            1239 1       3.0    2.0    1
      Боровицкий Матвей,             1150 1       3.0    2.0    1
      Васильев Денис,                1150 1       3.0    2.0    1
      Иськов Арсений,                1150 1       3.0    2.0    1
      Коньков Денис,                 1150 1       3.0    2.0    1
      Лазарев Дмитрий,               1150 1       3.0    2.0    1
      Бондарь Николай,               1150 1       2.5    2.0    1
      Ильин Ярослав,                 1150 1       2.5    2.0    1
      Кузьмин Виталий,               1200 1       2.0    2.0    1
      Базарсадаев Михаил,            1150 1       2.0    2.0    1
      Качалов Дмитрий,               1150 1       2.0    2.0    1
      Рудерман Илья,                 1150 1       2.0    1.0    1
      Сафин Дмитрий,                 1150 1       2.0    1.0    1
      Шафранский Никита,             1150 1       2.0    1.0    1
      Пищик Алексей,                 1250 1       1.5    1.0    1
      Грузин Никита,                 1228 1       1.0    1.0    1
      Булденков Дмитрий,             1150 1       1.0    1.0    1
      Мамулян Артур,                 1150 1       1.0    1.0    1
      Голубев Александр,             1000 1       1.0    1.0    1
      Киреев Игорь,                  1000 1       1.0    1.0    1
      Сводин Матвей,                 1000 1       1.0    1.0    1
34-37 Петренко Максим,               1200 0.5     2.5    1.0    0
      Лубский Максим,                1150 0.5     2.5    0.5    0
      Гвоздев Даниил,                1000 0.5     2.0    0.5    0
      Ильин Владислав,               1000 0.5     1.5    0.5    0
38-47 Баранов Александр,             1150 0       3.5    0.0    0
      Князев Николай,                1150 0       3.0    0.0    0
      Костин Алексей,                1150 0       3.0    0.0    0
      Мамакин Ярослав,               1150 0       3.0    0.0    0
      Площенко Денис,                1000 0       3.0    0.0    0
      Суханов Григорий,              1000 0       3.0    0.0    0
      Суханов Иван,                  1000 0       3.0    0.0    0
      Синицын Леонид,                1150 0       2.0    0.0    0
      Эйбатов Эмиль,                 1150 0       2.0    0.0    0
      Поленов Дмитрий,               1000 0       2.0    0.0    0

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  1    2  

1  Жучков Никита,                 24:W 23:W
2  Краснов Захар,                 25:W 17:W
3  Зимин Максим,                  26:W 18:W
4  Панов Тимур,                   35:W 20:W
5  Астафьев Виктор,               41:W 16:W
6  Калинин Александр,             42:W 13:W
7  Копий Илья,                    43:W 22:W
8  Кортунов Дмитрий,              44:W 21:W
9  Первак Егор,                   38:W 19:W
10 Самойлов Павел,                39:W 14:W
11 Штраус Илларион,               40:W 15:W
12 Фрис Фёдор,                    34:D 38:W
13 Журавлев Александр,            30:W  6:L
14 Боровицкий Матвей,             31:W 10:L
15 Васильев Денис,                28:W 11:L
16 Иськов Арсений,                32:W  5:L
17 Коньков Денис,                 33:W  2:L
18 Лазарев Дмитрий,               27:W  3:L
19 Бондарь Николай,               36:W  9:L
20 Ильин Ярослав,                 37:W  4:L
21 Кузьмин Виталий,               45:W  8:L
22 Базарсадаев Михаил,            46:W  7:L
23 Качалов Дмитрий,               47:W  1:L
24 Рудерман Илья,                  1:L 47:W
25 Сафин Дмитрий,                  2:L 43:W
26 Шафранский Никита,              3:L 44:W
27 Пищик Алексей,                 18:L 34:W
28 Грузин Никита,                 15:L 40:W
29 Булденков Дмитрий,              0:  46:W
30 Мамулян Артур,                 13:L 42:W
31 Голубев Александр,             14:L 39:W
32 Киреев Игорь,                  16:L 41:W
33 Сводин Матвей,                 17:L 45:W
34 Петренко Максим,               12:D 27:L
35 Лубский Максим,                 4:L 37:D
36 Гвоздев Даниил,                19:L  0:D
37 Ильин Владислав,               20:L 35:D
38 Баранов Александр,              9:L 12:L
39 Князев Николай,                10:L 31:L
40 Костин Алексей,                11:L 28:L
41 Мамакин Ярослав,                5:L 32:L
42 Площенко Денис,                 6:L 30:L
43 Суханов Григорий,               7:L 25:L
44 Суханов Иван,                   8:L 26:L
45 Синицын Леонид,                21:L 33:L
46 Эйбатов Эмиль,                 22:L 29:L
47 Поленов Дмитрий,               23:L 24:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com