
Ст.ном.		Имя	          Очки текущий N Группа	комментарий

1		Makoveev Ilya 	      5,5	8	B10	можно и лучше/есть шансы на призы
2		Murzin Volodar     	5,5	5	B10	можно и лучше/есть большие шансы на призы
4		Maneluk Daniil  	      4,5	39	B10	очень плохо/без комментариев
5		Ponomarev Grigori 	6	3	B10	все нормально/есть большие шансы на призы
9		Vasilyev Alexey 	      6,5	1	B10	отлично/все шансы
14		Dudarev Vladislav 	4	47	B10	плохо/нет шансов на призы
2		Pogosyan Stefan 	      4,5	33	B12	очень плохо/без комментариев
11	CM	Tsvetkov Andrey 	      4,5	30	B12	плохо/нет шансов
1	FM	Esipenko Andrey 	      5,5	5	B14	можно и лучше/есть значительные шансы на призы
5	FM	Lomasov Semen 	      5,5	9	B14	можно и лучше/есть шансы на призы
13	FM	Shubin Kirill       	6	2	B14	отлично/есть шансы на призы
15		Salemgareev Tagir 	4,5	22	B14	можно и лучше/нет шансов на призы
1		Lobanov Sergei  	      4,5	18	B16	плохо/нет шансов на призы
4	FM	Sorokin Aleksey 	      6	1	B16	отлично/все шансы 
12	FM	Fakhrutdinov Timur 	6	2	B16	отлично/все шансы
1	IM	Vavulin Maksim  	      5,5	3	B18	все нормально/есть большие шансы на призы 
1	WCM	Zvereva Margarita 	6,5	1	G10	отлично/все шансы
4		Cherepanova Evita 	4	33	G10	очень плохо/нет шансов
12	WCM	Melenchuk Olga  	      3,5	53	G10	очень плохо/нет шансов
4	WCM	Garifullina Leya 	      5,5	3	G12	нормально/есть шансы на призы
10		Yakimova Mariya 	      5,5	6	G12	нормально/есть шансы на призы
14	WCM	Stepanyan Eva   	      6	2	G12	отлично/есть большие шансы на призы 
15	WCM	Mironenko Galina 	      4,5	26	G12	плохо/нет шансов на призы
16		Kirchei Viktoriia 	5,5	7	G12	неплохо/есть шансы на призы
1		Maltsevskaya Aleksandra 7	1	G14	отлично/все шансы
2	WFM	Solozhenkina Elizaveta 	5	15	G14	плохо/нет шансов на призы
4	WFM	Goltseva Ekaterina 	5,5	3	G14	все нормально/есть большие шансы на призы 
7	WFM	Zotova Anastasia 	      5,5	6	G14	все нормально/есть шансы на призы
13		Bulatova Kamaliya 	4,5	19	G14	можно и лучше/нет шансов на призы
14		Vinokur Yuliya 	      5	9	G14	неплохо/есть шансы на призы
17		Koroleva Evgeniya 	5	16	G14	все нормально/игра в свою силу
2	WFM	Obolentseva Alexandra 	5,5	4	G16	нормально/есть большие шансы на призы
3	WFM	Dimitrova Aleksandra 	6	1	G16	отлично/все шансы
7	WFM	Milovanova Maria 	      3,5	45	G16	очень плохо/без комментариев
10	WFM	Protopopova Anastasiya 	4,5	17	G16	можно и лучше/нет шансов на призы
20	WFM	Kochukova Anna     	5	13	G16	нормально/есть шансы на десятку
22		Tishova Svetlana 	      5,5	5	G16	отлично/есть шансы на призы или на десятку
3	WFM	Rodionova Daria 	      4,5	16	G18	плохо/нет шансов на призы
9		Diakonova Ekaterina 	5	5	G18	все нормально/есть шансы на призы
13	WIM	Drogovoz Irina  	      5,5	3	G18	отлично/есть большие шансы на призы 
