Призёры. У Чигаева 8-е место, 3 000 долларов:
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 GM Abdusattorov Nodirbek 2661 UZB 50b½ 24w½ 53b1 26w1 19b1 23w1 2b1 5w½ 3b½ 7,0 1,0 43,5 39,5
2 GM Salem A.R. Saleh 2690 UAE 57w1 43b½ 29w1 16b1 3w½ 12b1 1w0 7b1 5w1 7,0 0,0 46,0 41,5
3 GM Gupta Abhijeet 2606 IND 72b1 13w1 42b1 19w1 2b½ 5w0 4b½ 15w1 1w½ 6,5 0,5 47,0 42,5
4 GM Martirosyan Haik M. 2652 ARM 53w1 61b½ 11w½ 30b1 8w1 15b½ 3w½ 9b½ 17w1 6,5 0,5 44,0 40,0
5 GM Deac Bogdan-Daniel 2671 ROU 35b1 26w½ 25b1 41w1 15w½ 3b1 7w½ 1b½ 2b0 6,0 0,0 47,0 42,0
6 GM Gukesh D 2659 IND 39w1 14b0 36w1 28b½ 11w½ 61b1 15w½ 16b½ 32w1 6,0 0,0 42,0 37,0
7 GM Niemann Hans Moke 2656 USA 22b0 59w1 18b½ 45w1 55b1 41w1 5b½ 2w0 20b1 6,0 0,0 41,5 37,5
8 GM
Chigaev Maksim 2631 FID 60b1 30w½ 22b½ 54w1 4b0 25w½ 41b1 21w1 12w½ 6,0 0,0 40,5 36,5
9 GM Erigaisi Arjun 2675 IND 24b½ 22w½ 50b1 55w½ 42b½ 26w1 20b½ 4w½ 28b1 6,0 0,0 40,0 36,0
10 GM Sargissian Gabriel 2694 ARM 27b0 51w1 35b1 42w½ 20b½ 11w½ 25b½ 19w1 24b1 6,0 0,0 40,0 35,5
11 GM Sethuraman S.P. 2613 IND 62b1 21w½ 4b½ 13w½ 6b½ 10b½ 33w½ 56w1 15b½ 5,5 0,0 43,5 39,5
12 GM Tabatabaei M. Amin 2650 IRI 36w½ 38b1 45w1 14b½ 27w1 2w0 21b½ 20w½ 8b½ 5,5 0,0 43,5 38,5
13 GM Sargsyan Shant 2641 ARM 56w1 3b0 70w1 11b½ 29w½ 17b½ 39w1 14b½ 16w½ 5,5 0,0 42,5 38,5
14 GM Sindarov Javokhir 2609 UZB 79b1 6w1 16b½ 12w½ 23b0 31w½ 44b1 13w½ 21b½ 5,5 0,0 42,0 37,5
15 GM Yilmaz Mustafa 2631 TUR 63w1 75b½ 77w1 21w1 5b½ 4w½ 6b½ 3b0 11w½ 5,5 0,0 41,5 39,0
(...)
Четыре индуса, три армянина, два узбека..
Наши в Азию собрались, а, родная Федерация?
https://chess-results.com/tnr617267.aspx?lan=11&art=4&fed=KAZ&flag=30?