Добили нас с Юрием Германовичем сегодня. И Шубина добили, Хисматуллин цацкаться не стал, в 30 ходов уложился:
Ханин с нами долго возился, тут смотрите сами:
https://www.chessbomb.com/arena/2019-eurasia-open/09-Khanin_Semen-Nesterov_ArseniyСаргсян устоял. Вот итоговая десятка:
1 GM
Sargsyan Shant ARM 80w1 46b1 17w1 28b½ 23w1 2w½ 5b1 3w1 4b½ 7,5 57,0 52,0 6
2 GM Kunin Vitaly GER 104b1 42w1 25b1 56w1 5w1 1b½ 3b1 4w½ 7w½ 7,5 56,0 51,5 6
3 GM Pridorozhni Aleksei RUS 94b1 47w1 32b1 31w1 21w1 6b1 2w0 1b0 19w1 7,0 56,0 51,5 7
4 GM Kokarev Dmitry RUS 20w½ 73b1 48w1 45b1 10w½ 28b1 40w1 2b½ 1w½ 7,0 55,5 50,5 5
5 GM Khismatullin Denis RUS 102b1 55w1 18b1 8w1 2b0 58w1 1w0 22b1 17w1 7,0 54,5 50,0 7
6 IM Bocharov Ivan RUS 99b1 65w1 24b1 9w½ 41b1 3w0 29b1 21w½ 18b1 7,0 53,0 48,5 6
7 IM Afanasiev Nikita RUS 133b1 57w1 43b½ 19w1 9b0 44w1 24b1 26w1 2b½ 7,0 52,5 48,0 6
8 GM Moiseenko Vadim RUS 50w1 109b1 22w1 5b0 61w1 18b½ 12w1 17b½ 33w1 7,0 52,0 48,0 6
9 GM Gleizerov Evgeny RUS 98w1 62b1 110w1 6b½ 7w1 11b0 38w½ 59b1 20w1 7,0 51,0 47,0 6
10 GM Burmakin Vladimir RUS 119b1 88w1 41b½ 43w1 4b½ 24w½ 19b½ 55w1 26b1 7,0 49,0 45,0 5
http://chess-results.com/tnr455173.aspx?lan=11&art=4&fed=RUSЗато в плюсе. Шубин +10, Арсений +7. Ну хоть так..