Так это бессмертная партия Миши Осипова, Миша играл чёрными.
Детали в репортаже
http://ruchess.ru/news/report/ded_mazay_i_zaytsy/6…Nd4 7.Qc3 Ng4…
Через пару ходов белый ферзь зачем-то пошел на а3, после чего черные побили на с2 с шахом и съели ферзя, затем на f2 тоже с шахом (белый король после первого шаха отошел на d1) и съели ладью…Да, и поздравьте не только Москву, но и Подмосковье. Савва-то из Дубны.
А последняя ничья дала всё-таки итоговые -11 по рейтингу ФИДЕ (до этого Савва был в плюсе).
Впрочем, чтобы остаться в плюсе при таком составе - надо было обыгрывать всех.
А вот Олеся +39 по ФИДЕ, молодец!
Итоговые десятки:
1 Ветохин Савва RUS 104w1 105b1 42w1 6b1 22w1 23b1 4w1 9b1 2w1 10b½ 5w½ 10,0 89,5 0,0 83,0 76,5
2 Усов Александр RUS 180b1 210w1 207b1 3w1 34w½ 54b1 17w1 7b1 1b0 21w1 6w1 9,5 82,5 0,0 77,5 72,5
3 Верещагин Александр-Вениамин RUS 230w1 155b1 33w1 2b0 172w1 39b1 19w1 36b1 6w½ 7b1 10w1 9,5 82,0 0,0 77,0 71,5
4 Кошулян Егор RUS 169w1 159b1 208w1 55b1 90w1 19b1 1b0 58w1 10b0 24w1 15b1 9,0 79,5 0,0 74,5 69,0
5 Аверкиев Андрей RUS 245b1 129w1 59b½ 46w½ 124b1 122w1 27b1 20w½ 56b1 8w1 1b½ 9,0 79,0 0,0 74,0 68,0
6 Зимин Артур RUS 274b1 131w1 64b1 1w0 61b1 50w1 13b1 11w1 3b½ 12w1 2b0 8,5 86,0 0,0 81,5 75,5
7 Сымбелов Роман RUS 252b1 83w1 56b½ 51w1 53b1 34b1 11w1 2w0 20b1 3w0 63b1 8,5 83,0 0,0 78,0 71,0
8 Исаев Алексей RUS 219b1 265w1 24b1 11w0 26b1 12w½ 49b1 92w1 22w1 5b0 34w1 8,5 80,5 0,0 76,0 71,0
9 Игнатьев Алексей RUS 366w1 216b1 111w1 29b1 20w1 11b½ 35w1 1w0 15b½ 23b1 14w½ 8,5 80,0 0,0 78,0 73,0
10 Головченко Богдан RUS 214w1 140b1 91w0 150b1 213w1 33b1 55w1 18b1 4w1 1w½ 3b0 8,5 79,5 0,0 74,5 69,5
------------------------------
1 Федорова Олеся RUS 73b1 27w1 70b1 9w1 11b1 24w1 2b1 4w½ 3b½ 7w½ 6b1 9,5 83,0 0,0 78,0 72,5
2 Шухман Анна RUS 121w1 86b1 60w1 15b1 7w½ 6b1 1w0 26b1 4w1 3w1 8b1 9,5 80,5 0,0 76,5 71,5
3 Завиваева Эвелина RUS 41b1 48w1 29b1 50w1 6b½ 4w½ 21b1 9w1 1w½ 2b0 15w1 8,5 84,0 0,0 78,0 71,5
4 Свергина Софья RUS 52w½ 112b1 31w1 42b1 26w1 3b½ 39w1 1b½ 2b0 40w1 7b1 8,5 79,5 0,0 75,0 69,0
5 Киселева Эмма RUS 65b1 49w0 116b1 72w1 86b1 53w½ 27b1 7w0 38b1 25w1 16b1 8,5 68,5 0,0 64,0 59,0
6 Кулыгина Ульяна RUS 120w1 92b1 13w1 17b1 3w½ 2w0 8b½ 11w1 9b1 10b1 1w0 8,0 84,0 0,0 80,0 75,0
7 Долинская Мария RUS 63b1 25w1 110b1 21w1 2b½ 8w1 12b0 5b1 10w1 1b½ 4w0 8,0 84,0 0,0 79,5 73,5
8 Мутина София RUS 77w1 64b1 57w1 26b½ 19w1 7b0 6w½ 38b1 30w1 34b1 2w0 8,0 78,0 0,0 72,5 66,5
9 Брюханова Анна RUS 140w1 39b1 30w1 1b0 74w1 22b1 15w1 3b0 6w0 28b1 33w1 8,0 76,5 0,0 73,5 68,0
10 Кантер Елизавета RUS 54b1 44w1 21b0 16w1 89b1 29w1 23b1 12w1 7b0 6w0 25b1 8,0 76,5 0,0 71,5 65,5
И поздравляем А.В. и родителей его двух учеников. 8 из 11 и 7.5 из 11 - тоже молодцы!
Ещё чуть-чуть, и можно было бы за призовые бороться!
И кстати, какие были призы и призовые? Хрустальные кубки? 20000 за первое место?
Не забываем, на одних взносах с участников собрали почти под миллион рублей..