Приступает завтра ПШС к Кубку Ботвинника имени Кима и Фокина.
38 человек. Не 170, как в Казани, но всё же..
Такой приличный состав у них впервые?
И наконец у Сергея Моисеева
один тур в день:
ПШС. Кубок Ботвинника. Категория АОрганизатор(ы) Педагогический Шахматный Союз
Федерация Россия ( RUS )
Турнирный директор Моисеев Сергей
Главный арбитр Воронков Денис
Контроль времени 90'+30"
Город Москва
Number of rounds 7
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
Дата(ы) 2021/06/01 по 2021/06/07
Рейт.-Ø 2086
Ном. Имя код FIDE ФЕД. Рейт.
1 IM Двалишвили Павел Сергеевич 4121996 RUS 2400
2 IM Апрышко Глеб Сергеевич 24131792 RUS 2382
3 WGM Мальцевская Александра Сергеевна 24174041 RUS 2360
4 IM Орлинков Максим Леонидович 4121422 RUS 2297
5 Doncev Alexandr 13900480 MDA 2283
6 IM Granovskiy Alexandr 13700243 KAZ 2264
7 GM Наумкин Игорь Геннадьевич 4101715 RUS 2251
8 FM Халюков Юрий 24112992 RUS 2231
9 Егоров Павел Геннадьевич 24122637 RUS 2214
10 Чибухчян Эрик Сейранович 34135224 RUS 2205
11 WFM Геллер Анастасия 24119059 RUS 2192
12 Schmid Michael 4687647 GER 2192
13 Никологорский Матфей 24102474 RUS 2182
14 Уфимцев Егор Игоревич 4146336 RUS 2178
15 CM Ростовцев Дмитрий 34278320 RUS 2163
16 Сарангов Дмитрий 24128970 RUS 2151
17 Ковтуненко Александр Игоревич 4144597 RUS 2109
18 Усков Артём Глебович 34254854 RUS 2079
19 Гоцюк Денис 34224599 RUS 2074
20 Андреев Виктор 34158569 RUS 2065
21 FM Чёрный Виктор 4127757 RUS 2052
22 Krawcheni Andrei 3206505 AUS 2052
23 Анфиногенов Артем 4197461 RUS 2030
24 Лавров Пётр 24246298 RUS 2029
25 Шамсияров Александр 24193526 RUS 2000
26 Терехов Константин 4115856 RUS 1996
27 Галкин Леонид 24262978 RUS 1994
28 WFM Шведова Александра Анатольевна 54154782 RUS 1976
29 Пятин Олег Константинович 4129830 RUS 1970
30 Кривенко Дмитрий 54137659 RUS 1944
31 Амирджанян Владимир Александрович 34302263 RUS 1934
32 Dichkovskij Andrey 14116642 UKR 1931
33 Завьялов Владимир 4198760 RUS 1905
34 Улиханян Александр Владимирович 34194743 RUS 1903
35 Ахмедов Давид Русланович 34220194 RUS 1833
36 Неклюдов Тарас Вячеславович 44137842 RUS 1828
37 CM Ёнал Тимур Алиевич 44115725 RUS 1818
38 AIM Осипенко Иван 54154910 RUS 1816
https://chess-results.com/tnr561759.aspx?lan=11&turdet=YES