Пока держимся с ГлавМамой.. выделенные жирным шрифтом тоже мешают, но их на Аэрофлот не пустили,
на них денег у федерации-педерации не хватило. И правильно, и нечего, а вдруг догонят?
Индийцев очень много в списке топ 30 мира 2006 г.р. и моложе, очень.. и ещё этот проклятый Гукеш на 100 пунктов впереди, ух..:
Number Id Name Title Fed Elo NElo Born flag Games Club/City #Trns
1 46616543 Gukesh D GM 2542 2006 51
2 44155573
Murzin, Volodar IM 2442 2006 29
3 46664521 Sreeshwan Maralakshikari IM 2440 2006 20
4 36083534 Maurizzi, Marc Andria IM 2432 2007 SF Deizisau 4
5 30909694 Yoo, Christopher Woojin IM 2430 2006 11
6 13515110 Lazavik, Denis FM 2428 2006 9
7 35042025 Aditya Mittal IM 2427 2006 43
8 35028600 Pranesh M FM 2425 2006 27
9 35028561 Mendonca, Leon Luke IM 2418 2006 64
10 14950596 Kostolansky, Sebastian Lukas FM 2412 2006 30
11 46634827 Bharath Subramaniyam H IM 2402 2007 32
12 16301188 Bai, Adelard FM 2399 2007 4
13 35080350 Mullick, Raahil CM 2382 2007 24
14 35062352 Shahil Dey CM 2376 2007 31
15 4902521 Tugstumur, Yesuntumur FM 2363 2006 27
16 25060783 Pranav, V 2348 2006 AMPS 38
17 30940303 Liang, Jason FM 2346 2007 0
18 46616551 Harshad S FM 2343 2006 29
19 54114527
Khubukshanov, Erdem FM 2343 2007 4
20 30920019 Mishra, Abhimanyu CM 2339 2009 0
21 12576468 Daneshvar, Bardiya IM 2327 2006 44
22 30939941 Li, Eric CM 2324 2007 0
23 34155748
Makoveev, Ilya FM 2320 2006 32
24 30903114 Guo, Arthur IM 2318 2006 29
25 30908124 Wang, Jason FM 2318 2006 8
26 5818320 Siddharth, Jagadeesh FM 2312 2007 26
27 46626786 Pranav Anand FM 2309 2006 39
28 34189120
Safin, Robert FM 2308 2006 43
29 1054430 Han, Yichen FM 2307 2007 2
30 30931967 Zhou, Liran FM 2307 2008 0
https://chess-db.com/public/execute.jsp?age=14&sex=a&countries=allЭрдем нам с мамой не нравится.. он ещё и на год моложе..