Не подведи Отечество, Силантий!
Scheveningen Third Saturday 236 - Novi Sad 08.02.- 13.02.2022
Организатор(ы)
sinisadrazic@sbb.rsФедерация Сербия ( SRB )
Турнирный директор GM Drazic Sinisa (901172)
Главный арбитр IA Nikolic Petar (940704)
Контроль времени (Standard) 60 min + 30 sec
Город Novi Sad
Number of rounds 9
Tournament type Командный круговой турнир
Расчет рейтинга Междун. рейтинг
Дата(ы) 2022/02/08 по 2022/02/13
Рейт.-Ø 1951
Составы команд без результатов туров
1. Team A (РейтСр:2098 / Доп1: 30 / Доп2: 7)
Bo. Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Очки Партии
1 Dokic Zoran 1921 SRB 922013 3,0 9,0
2 FM Mamatov Melis 2154 KGZ 13800027 5,0 9,0
3 WFM Zotova Anastasia 2006 RUS 34124907 3,5 9,0
4 FM Bulajic Ratko 2147 SRB 907227 3,0 9,0
5 Haznedaroglu Meltem 1811 TUR 6306594 2,0 9,0
6 IM Sadovsky Artem 2321 RUS 4155840 3,5 9,0
7 GM Popchev Milko 2193 BUL 2900165 4,0 9,0
8 IM Maksimovic Branimir 2277 SRB 901490 4,0 9,0
9 IM Ljubisavljevic Zivojin Z 2049 SRB 902896 2,0 9,0
2. Team B (РейтСр:1804 / Доп1: 24 / Доп2: 5)
Bo. Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Очки Партии
1 Sarath Chandra K 1685 IND 46635912 3,5 9,0
2 FM Psaila Clarence 1941 MLT 5600359 4,0 9,0
3 Yasaswi Krishna Bommi 1271 IND 33368783 0,0 9,0
4 Harisurya Bharadwaj Gundepudi 1882 IND 35040243 2,0 9,0
5 Mizzi Steve 1586 MLT 5601878 1,0 9,0
6 Md Imran 1855 IND 25748580 2,0 9,0
7 Cansu Batuhan 2009 TUR 51615819 4,0 9,0
8 Gridnev Selantiy 1937 RUS 44102844 2,5 9,0
9 Sankalan Shah 2073 IND 25600362 5,0 9,0
https://chess-results.com/tnr605596.aspx?lan=11&art=8&fedb=RUS&turdet=YES&flag=30Эх, всё-таки подвёл, похоже..