турнир А Гран При Дворец 1800+
Смотрим стартовый:
Ном. Имя код FIDE ФЕД. Рейт.
1 Kretov Leonid 34160725 RUS 2159
2 German Nikita 24175501 RUS 2145
3 Minko Dmitry 24188468 RUS 2096
4 WCM Strukova Ksenia 34106623 RUS 2043
5 Ilyina Lada 34165891 RUS 2026
6 Lupolov Boris 44130457 RUS 1973
7 Orlov Aleksandr 24223395 RUS 1973
8 WFM Shvedova Alexandra 54154782 RUS 1969
9 Gornostaev Yakov 24201189 RUS 1911
10 Vetokhina Sofia 24199966 RUS 1884
11 Averin Nikolay 24250473 RUS 1883
12 Pak Nikita 34123358 RUS 1861
13 Nikolaev Daniil 24198471 RUS 1832
14 Mikhailina Elena 34166600 RUS 1826
15 Efendieva Alina 44131550 RUS 1815
16 Zhuk Kirill 54110700 RUS 1807
http://chess-results.com/tnr513697.aspx?lan=11&art=0&turdet=YESОК, Артём пристраивается (пока). А Глеба и любого ребёнка 2200+ куда
в Москве девать?