Прошлая Спортивная Лига:
Стартовый список
Ном. Имя код FIDE Рейт.Межд. Рейт.Нац. пол Тип Клуб/Город
1 Абдураимов Эсмет 34171930 2003 1959 ШК Гроссмейстер (Мытищи)
2 Кузьмичев Данил 54174511 1737 1747 Лицей №15 (Мытищи)3 Волегова Полина 54102057 1548 1646 w Школа Карпова (Мытищи)
4 Вершинин Игорь 24256137 1389 1604 U10 ГШШ Капабланка (Одинцовский р-н)
5 Потапов Дмитрий 54195101 1485 1579 Маяк (Мытищи)
6 Седнев Алексей 34303472 1254 1531 Москва
7 Васильева Анна 34185191 1304 1530 w Школа Карпова (Мытищи)
8 Пятайкин Артём Д 24218693 1340 1496 ДЮСШ Фрязино
9 Неклюдова Таисия 44137850 1390 1487 w Школа Карпова (Мытищи)
10 Грачева Ульяна 24236454 1120 1481 w Балашиха
11 Мугенов Вадим 24285358 1213 1475 U10 Тула
12 Пятайкин Владимир Д 24218707 1159 1472 ДЮСШ Фрязино
13 Селиверстов Федор 24250716 1237 1463 U10 Школа Карпова (Мытищи)
14 Балабан Данила 34260412 1085 1455 Школа Карпова (Мытищи)
15 Габов Александр 24292079 1259 1445 U10 ШК Интеллект (Пушкино)
16 Грекова Аглая 24227595 1083 1444 w Маяк (Мытищи)
17 Гусев Борис 34326146 0 1443 U10 Маяк (Мытищи)
18 Бардык Артем 34349979 0 1434 U10 Школа Карпова (Мытищи)
19 Кочеров Лев 24262374 1325 1428 Школа Карпова (Мытищи)
20 Хайрулин Айдар 24277371 1156 1423 ДЮСШ "Дебют" (Королев)
21 Костерин Антон 0 1412 Лицей №15 (Мытищи)
22 Безруков Артур 24262277 1081 1404 Маяк (Мытищи)
23 Заседателев Роман 54189640 1061 1400 U10 Маяк (Мытищи)
Бедные Эсмет и Данил.. У Эсмета было -70, у Данила -26 по рейтингу ФИДЕ.
Достаточно лишь пары осечек..
http://chess-results.com/tnr379063.aspx?lan=11История повторится?..