Закончился турнир в лагере Сил Добра у Марка.
А Олеся в призовых, дорогой Вадим! Ради Вас бедовый малыш весь тур старался, несмотря на происки и интриги Ивантеевки!
А была бы ничеечка - призовых бы у Вас не было, между прочим, поэтому Папа проинструктировал играть на выигрыш!
Итоговое положение после 8 туров
Ст.ном Имя 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Абдураимов Эсмет 8w1 11b1 2w1 5b1 3w½ 7b½ 4w½ 6b1 6,5 0,0 34,5 38,0
2 Ананьев Александр 6b1 7w1 1b0 4w½ 5w0 13b1 3w1 10b1 5,5 1,5 34,5 37,0
3 Неклюдов Тарас 10b1 4w1 5b0 7w1 1b½ 8w1 2b0 11w1 5,5 1,0 34,5 37,5
4 Яриков Артём 13w1 3b0 8w1 2b½ 6w½ 10b1 1b½ 7w1 5,5 0,5 33,0 35,5
5 Фёдорова Олеся 14w1 9b1 3w1 1w0 2b1 6b½ 7w0 -0 4,5 0,0 36,0 38,0
6 Бардык Артем 2w0 12b1 9w½ 11b1 4b½ 5w½ 8b1 1w0 4,5 0,0 34,0 37,0
7 Кузьмичев Данил 12w1 2b0 13w1 3b0 15w1 1w½ 5b1 4b0 4,5 0,0 33,5 34,5
8 Талызин Валерий 1b0 10w1 4b0 14w+ 13w1 3b0 6w0 15b1 4,0 0,0 30,5 31,5
9 Соберов Эмиль -0 5w0 6b½ 13b0 -1 12w½ 15w1 14b1 4,0 0,0 23,5 24,5
10 Седнев Алексей 3w0 8b0 -1 12b1 11w½ 4w0 14b1 2w0 3,5 0,0 29,5 31,5
11 Волегова Полина 15b1 1w0 14b1 6w0 10b½ -0 13w1 3b0 3,5 0,0 28,5 29,5
12 Потапов Дмитрий 7b0 6w0 15b1 10w0 14b½ 9b½ -1 13w½ 3,5 0,0 23,0 24,0
13 Неклюдова Таисия 4b0 15w1 7b0 9w1 8b0 2w0 11b0 12b½ 2,5 0,0 30,0 31,0
14 Хегай Зарина 5b0 -1 11w0 8b- 12w½ 15b½ 10w0 9w0 2,0 0,0 26,0 27,0
15 Селиверстов Федор 11w0 13b0 12w0 -1 7b0 14w½ 9b0 8w0 1,5 0,0 23,5 25,5
http://chess-results.com/tnr502697.aspx?lan=11&art=4&fed=RUSОчень хороший турнир, кстати. Малыш доволен, у него +35. Папа спрашивал, чем и кем ещё доволен.
Малыш ответил - Дедушкой, судейством (!) и условиями.
Табличка неверна. На самом деле было так:
8. Тур on 2020/01/10
Bo. Ном. Имя Рейт Очки Результат Очки Имя Рейт Ном.
Через час узнаем третью версию.. Куратор уже звонит в Ивантеевку: -
? - упавшим голосом спрашивают Форум опальные мамы.