Глеб Мартина и Сашу обыграл! Ксюша звонила, лично подтвердила!
Но коварный Рудик все равно оказался чуть выше в таблице:
Итоговое положение после 11 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 IM Afanasiev Nikita 2524 RUS 19w1 15b1 6w1 5b1 2w½ 4b½ 3w1 10b1 7w1 14b1 16w1 10,0 75,5 61,5 0,0
2 GM Zakhartsov Vladimir 2555 RUS 22b1 12w1 11b1 3w1 1b½ 13w1 4b½ 5w1 6b½ 10w½ 7b½ 8,5 78,0 62,5 0,0
3 Skvortsov Andrei 2189 RUS 30w1 8b1 4w1 2b0 10w½ 7w1 1b0 11w½ 13b1 12b1 5w1 8,0 77,5 63,0 0,0
4 IM Bryakin Mikhail 2481 RUS 24b1 16w1 3b0 9w1 7b1 1w½ 2w½ 6b½ 5b0 11w1 10b1 7,5 79,5 64,0 0,0
5 Doncev Alexandr 2229 MDA 20b1 40w1 13b1 1w0 11b½ 14w1 21b1 2b0 4w1 6w1 3b0 7,5 72,0 60,5 0,0
6 IM Makarian Rudik 2379 RUS 23b1 9w1 1b0 16w1 13b0 11w1 27b1 4w½ 2w½ 5b0 15w1 7,0 75,5 60,5 0,0
7 FM Dudin Gleb 2191 RUS 17b½ 33w1 29w1 10b1 4w0 3b0 8w1 14b1 1b0 13w1 2w½ 7,0 74,5 60,0 0,0
8 Akhmedov David 1788 RUS 21b1 3w0 16b0 23w½ 26b1 33w1 7b0 15b½ 28w1 18w1 22b1 7,0 64,0 51,5 0,0
А на чудо 2010-го года рождения, занявшее 8-е место, все обратили внимание?