Ай да Глеб, ай да молодец. Отличная концовка!
Да, Глеб сегодня молодец! Даже большого Глебушку вынес!
Да что Глебушку, Мальцевскую тоже (она молодец, у неё +30, кстати!) !
Да что Мальцевскую, Светлану Эммануиловну даже обошёл!
+40 по рейтингу ФИДЕ сразу, скоро к Галине Львовне за званием идти можно!
(
Лено, не забудьте взять фотографии маленького Глеба, Галина Львовна это любит)
Blitz Moscow. January 2019 - 3Итоговое положение после 11 туров1 FM Afanasiev Nikita 2556 RUS 36b1 24w1 35b1 2w1 4b½ 3w0 16b1 13w1 14b1 9w1 5b0 8,5 74,5 69,5 0,0
2 FM Suleymenov Alisher 2378 KAZ 40w1 15b1 28w1 1b0 6w1 4w1 9b1 3w0 16b1 22b1 7w0 8,0 77,0 72,0 0,0
3 FM Apryshko Gleb 2418 RUS 22w1 25b1 9w½ 11b1 14w1 1b1 29w1 2b1 15w½ 6b0 4w0 8,0 77,0 71,5 0,04 IM Dragomarezkij Evgeni 2414 RUS 44b1 20w1 8b1 23w1 1w½ 2b0 7w½ 15b0 25w1 14b1 3b1 8,0 76,0 71,5 0,0
5 IM Charochkina Daria 2288 RUS 34w1 37b1 11w0 9b0 30w1 6b1 13w0 36b1 24w1 15b1 1w1 8,0 70,0 65,0 0,0
6 FM Dudin Gleb 2135 RUS 50b0 41w1 32b1 18w1 2b0 5w0 34b1 23w1 17b1 3w1 9b1 8,0 69,0 65,0 0,07 IM Nyudleev Dolgan 2286 RUS 41b½ 59w1 17b1 10w0 34b1 35w1 4b½ 9w0 13b1 11w1 2b1 8,0 67,5 64,5 0,0
8 Bogaudinov Rushan 2116 RUS 53w1 29b1 4w0 22b0 18w1 21b½ 25w0 43b1 42w1 28b1 13w1 7,5 63,0 59,5 0,0
9 WGM Maltsevskaya Aleksandra 2226 RUS 32b1 38w1 3b½ 5w1 10b½ 23w1 2w0 7b1 28w1 1b0 6w0 7,0 77,5 72,5 0,010 FM Afanasiev Vadim 2233 RUS 43w½ 12b1 13w1 7b1 9w½ 16b0 28w½ 24b½ 22w0 36b1 15w1 7,0 68,5 64,0 0,0
11 Khmelev Mikhail 2042 RUS 55b1 42w1 5b1 3w0 23b0 17w0 49b1 35w1 29w1 7b0 22w1 7,0 65,0 61,5 0,0
12 Jiwashko Sergey 1954 RUS -½ 10w0 47b1 13b0 26w1 30b1 21w1 28b0 19w½ 25b1 29w1 7,0 65,0 60,5 0,0
13 IM Pogosyan Stefan 2357 RUS 26b½ 50w1 10b0 12w1 19b1 43w1 5b1 1b0 7w0 16w1 8b0 6,5 73,5 69,5 0,014 FM Ermolaev Evgeny 2243 RUS 18b1 28w0 36b1 49w1 3b0 20w1 37b1 22b1 1w0 4w0 16b½ 6,5 69,5 65,5 0,0
15 WIM Shumilina Alexandra 2142 RUS 45b1 2w0 18b0 47w1 49b1 38w1 23b1 4w1 3b½ 5w0 10b0 6,5 69,5 65,5 0,0
16 WGM Bogumil Tatiana 2018 RUS 60w1 21b1 23b0 20w1 35b1 10w1 1w0 29b1 2w0 13b0 14w½ 6,5 67,5 66,0 0,0
17 Vikerchuk Maxim 2186 RUS 19w½ 43b1 7w0 34b½ 36w1 11b1 22w0 18b1 6w0 30b½ 31w1 6,5 67,5 63,0 0,0
18 Gornostaev Yakov 1824 RUS 14w0 56b1 15w1 6b0 8b0 54w1 20b1 17w0 38b1 24b1 19w½ 6,5 66,0 62,5 0,0
19 Panteleev Yuriy 2186 RUS 17b½ 26w0 41b1 42w1 13w0 28b0 31w1 21b1 12b½ 37w1 18b½ 6,5 64,0 59,5 0,0
20 WIM Bezgodova Svetlana 2137 RUS 52w1 4b0 27w1 16b0 31w1 14b0 18w0 41b1 44w1 29b½ 30w1 6,5 62,5 59,0 0,0И Стефан молодец, по допам тоже справился со Светланой Эммануиловной!
А это Вам не Репринцева обыгрывать, дорогой Стеф!
http://chess-results.com/tnr408702.aspx?lan=11&art=4&fed=RUS