Пока не грохнулся сайт Никиты Владимыча и Маратика, изучаем.
С чувством глубокого удовлетворения видим детей многих форумчан:
ТОП-30 юниоры (1998 г.р. и моложе)№ Фамилия Имя г.р. Класс Рапид Блиц Коллектив
1 Паравян Давид 1998 2628 2588 2561 УГГУ
2 Вавулин Максим 1998 2542 2539 2524 СШОР "Юность Москвы"
3 Ломасов Семен 2002 2538 2358 2337 СШОР "Юность Москвы"
4 Голубов Савелий 2000 2481 2513 2593 Школа Анатолия Карпова
5 Козионов Кирилл 1998 2463 2443 2437 Школа Анатолия Карпова
6 Афанасьев Никита 2000 2452 2441 2483 СШОР №54 "Ориента"
7 Елецкий Иван 1999 2435 2305 2400 СШОР "Юность Москвы"
8 Минько Владимир 1998 2349 2323 2398 ДЮСШ им. Ботвинника
9 Погосян Стефан 2004 2348 2303 2253 СШОР №54 "Ориента"
10 Савенков Константин 1999 2347 2382 2310 СШОР "Юность Москвы"
11 Тарасов Александр 1998 2315 2223 2386 СШОР "Юность Москвы"
12 Павлов Данила 2002 2308 2086 2057 СШОР "Юность Москвы"
13 Александровский Дмитрий 1998 2297 2194 2246 Школа Анатолия Карпова
14 Ерицян Арам 2003 2292 2210 2116 ДЮСШ им. Ботвинника
15 Макарян Рудик 2004 2285 2137 2226 ДЮСШ им. Ботвинника
16 Зубков Всеволод 1998 2281 2275 2155 СШОР "Юность Москвы"
17 Гурвич Виталий 2002 2254 2202 2235 Школа Анатолия Карпова
18 Сальман Павел 1998 2239 2176 2161 "Тушино"
19 Навродский Борис 2000 2234 2082 2003 ДЮСШ им. Ботвинника
20 Галактионов Артем 2000 2221 2304 2267 СШОР "Юность Москвы"
21 Маслов Иван 1998 2218 2165 2105 Школа Анатолия Карпова
22 Селиванов Иван 2001 2213 1998 2006 СШОР №54 "Ориента"
23 Войниконис Никита 2001 2204 2183 2254 ДЮСШ им. Ботвинника
24 Герман Никита 2001 2198 2057 2063 ДЮСШ им. Ботвинника
25 Песоцкий Михаил 2003 2196 1931 1885 СШОР "Юность Москвы"
26 Красиков Владислав 2000 2195 2199 2191 СШОР "Юность Москвы"
27 Паяниди Янис 1998 2191 2143 2113 СШОР "Юность Москвы"
28 Перов Герман 2003 2188 2178 2249 Школа Анатолия Карпова
29 Михайловский Владимир 1999 2168 2297 2376 Школа Анатолия Карпова
30 Дудин Глеб 2004 2157 2137 2065 СШОР "Юность Москвы"
ТОП-20 юниорки (1998 г.р. и моложе)№ Фамилия Имя г.р. Класс Рапид Блиц Коллектив
1 Шувалова Полина 2001 2433 2325 2185 СШОР "Юность Москвы"
2 Оболенцева Александра 2001 2326 2173 2021 ДЮСШ им. Ботвинника
3 Дорджиева Динара 1999 2303 2242 2217 СШОР "Юность Москвы"
4 Мальцевская Александра 2002 2238 2277 2229 Школа Анатолия Карпова
5 Дьяконова Екатерина 1999 2209 2085 2004 СШОР "Юность Москвы"
6 Борисова Екатерина 2000 2189 2065 2052 СШОР "Юность Москвы"
7 Тишова Светлана 2000 2139 1940 1852 МГУ
8 Мартынюк Елизавета 2000 2137 2059 2087 ДЮСШ им. Ботвинника
9 Горовенко Дарья 2000 2108 2105 2078 Школа Анатолия Карпова
10 Афанасьева Александра 2003 2066 1920 1901 Школа Анатолия Карпова
11 Кистенева Елизавета 1998 2062 2039 2113 СШОР "Юность Москвы"
12 Оршонова Елена 1998 2051 1882 1895 РГСУ
13 Милованова Мария 2000 2012 1918 1903 СШОР "Юность Москвы"
14 Ильина Лада 2003 2011 1801 1758 ДЮСШ им. Ботвинника
15 Юровских Ясмин 2000 1976 1766 1633 СШОР "Юность Москвы"
16 Зайцева Людмила 2003 1968 1785 1782 Школа имени Курчатова
17 Струкова Ксения 2003 1944 1855 1922 ДЮСШ им. Ботвинника
18 Давыдова Кира 2004 1923 1826 1782 ДЮСШ им. Ботвинника
19 Гиршгорн Мария 2004 1917 1721 1862 Школа Анатолия Карпова
20 Закариадзе Ирина 2000 1895 1803 1773 ДЮСШ им. Ботвинника