2009-2010 г.р.
Почти одни москвичи:
Стартовый список
Ном. Имя ИН код FIDE Рейт.Межд. Рейт.Нац. Клуб/Город
1 Uskov Artem 84017 34254854 2056 1995 Москва
2 Usov Aleksandr E. 33972 24257109 2011 2003 Москва
3 CM Zverev Lev 30402 24250775 1994 2012 Москва
4 Parpiev Isaak 106382 34281576 1991 2037 Москва
5 Zemlyanskii Ivan 56600 24249971 1957 2033 Тюменская область
6 AIM Bachaliashvili Eduard 45748 34214054 1940 1887 Москва
7 Lisenkov Svyatoslav 91119 34264183 1925 1936 Московская область
8 Ivannikov Maksim 80595 34275339 1922 1944 Москва
9 CM Yonal Timur 4267 44115725 1921 1931 Москва
10 Akhmedov David 53730 34220194 1913 1939 Москва
11 Puzyrevsky Semen 37053 24240931 1911 1973 Санкт-Петербург
12 Averin Nikolay 30411 24250473 1894 1944 Москва
(...)
А вот Кураторский список с подшефного ratings.ruchess.ru. Он давно не обновляем по рейтингу ФИДЕ:
Код ФШР Код ФИДЕ Регион ФИО Пол Год рождения ФИДЕ клс
2339 44144474 77 Ветохин Савва Дмитриевич М 2009 2349
84017 34254854 77 Усков Артём Глебович М 2010 2164
30402 24250775 77 Зверев Лев Алексеевич М 2010 2087
33972 24257109 77 Усов Александр Евгеньевич М 2010 2069
38369 24237000 74 Кошулян Егор Андреевич М 2009 1975
12197 54145481 50 Чертков Максим Александрович М 2009 1972
45748 34214054 77 Бачалиашвили Эдуард Элизбарович М 2009 1949
284371 13425811 Азадалиев Джахандар М 2010 1883
30411 24250473 77 Аверин Николай Степанович М 2010 1871
32321 24256137 50 Вершинин Игорь М 2009 1859
40122 24289167 76 Новожилов Семён Алексеевич М 2010 1842
39521 34202242 50 Зимин Артур Сергеевич М 2009 1829
Кроме Саввы и Джахандара, похоже, что вся первая дюжина здесь.. Вершинин в Первой Лиге.