В Ю15 особенный расцвет московских детских блиц шахмат.
У Гордея 14-е место, у Амирджаняна 13-е, лучший результат. Масловский - 61. У Кишиева -113 по рейтингу, полёт нормальный.
Призёры:
Итоговое положение после 11 туров
Ст.ном Имя 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4 Доп5
1 CM Волков Максим 81w1 68b1 32w1 13b1 14w1 19b1 2b½ 4w½ 7b1 3w1 5b1 10,0 81,5 76,5 9 0,0 6
2 Козлов Алексей 102b1 45w1 28b1 5w1 3b1 6b1 1w½ 7w0 12b1 4w1 13b1 9,5 83,5 79,0 9 0,0 6
3 AGM Корниенко Константин 107w1 63b1 23w1 12b1 2w0 32b½ 14w1 15w1 6b1 1b0 17w1 8,5 81,5 77,0 8 0,0 5
4 Филиппов Кирилл 85b½ 105w1 65b1 15w1 9w1 8b1 19w1 1b½ 5w1 2b0 10w½ 8,5 81,0 76,5 7 0,0 5
5 Плотников Борис 72w1 49b1 30w1 2b0 88w1 87b1 13w1 6w1 4b0 19b1 1w0 8,0 79,0 74,0 8 0,0 5
6 Бойков Павел 92w1 22b1 80b1 20w1 21b1 2w0 11w1 5b0 3w0 47b1 19w1 8,0 78,0 73,0 8 0,0 5
7 Закиров Муса 91w1 61b1 48w1 19b0 69w1 25w1 22b1 2b1 1w0 12w0 29b1 8,0 77,5 72,5 8 0,0 5
8 Чертков Максим 67b0 83w1 60b1 16w1 23b1 4w0 47b0 39w1 31b1 28w1 12b1 8,0 73,5 68,5 8 0,0 6
9 Зайцев Егор 97b1 35w½ 84b1 10w1 4b0 37w1 15b0 55w½ 40b1 25w1 20b1 8,0 73,5 68,5 7 0,0 6
10 Ткачук Андрей 46w1 66b½ 71w1 9b0 56w1 12b0 83w1 43b1 21w1 15w1 4b½ 8,0 73,0 68,0 7 0,0 5
(...)
https://chess-results.com/tnr629485.aspx?lan=11&art=4&fed=RUS&turdet=YESРодные подмосковные шахматы представлены Чертковым (-43) и Веселовым (-53).
Вот оно, потерянное поколение! (с) М.В.Глуховский
А тренеров, тренеров сколько приехало..