В М15 тоже кое-кто не пришёл на последний тур:
http://chess-results.com/tnr656431.aspx?lan=11&art=2&rd=9&fed=RUS&turdet=YESНу и кто тут Глеба осуждал? Да и Папиного малыша как-то?
А вот и женская таблица:
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 WGM Кованова Баира RUS 46w1 19b1 31w1 8w1 4b½ 15w1 7b1 9b1 2w½ 8,0 51,5 47,5 7
2 WGM Войт Дарья RUS 26b1 24w1 17b½ 11w0 19w1 33b1 10w1 8b1 1b½ 7,0 52,5 47,5 6
3 Усачёва Глафира RUS 78w1 10b1 9w½ 4w0 20b1 21b1 5w1 6b½ 12w1 7,0 49,5 48,5 6
4 FM Борисова Екатерина RUS 40w1 25b1 5w½ 3b1 1w½ 7w0 31b1 26w1 6b½ 6,5 54,0 49,5 5
5 IM Гарифуллина Лея RUS 39b1 27w1 4b½ 17w½ 12b1 18w½ 3b0 15w1 22b1 6,5 51,0 46,5 5
6 GM Гиря Ольга RUS 36w1 15b0 61b1 14w1 21w1 9b½ 18b1 3w½ 4w½ 6,5 50,0 46,5 5
7 FM Гольцева Екатерина RUS 49w1 34b½ 32w½ 41b1 31w1 4b1 1w0 11b½ 23w1 6,5 48,0 44,0 5
8 IM Гусева Марина RUS 54w1 14b1 12w1 1b0 44w1 10b½ 11w½ 2w0 26b1 6,0 52,5 48,5 5
9 WIM Лысенко Маргарита RUS 47b½ 67w1 3b½ 24w1 17b1 6w½ 15b1 1w0 14b½ 6,0 51,0 48,0 4
10 WGM Черняк Виктория RUS 55b1 3w0 26b1 34w1 27b1 8w½ 2b0 17w½ 28b1 6,0 49,0 45,0 5
11 WFM Кирчей Виктория RUS 42w1 77b1 20w½ 2b1 15b0 22w1 8b½ 7w½ 13b½ 6,0 47,5 46,5 4
12 WFM Шведова Александра RUS 52b1 53w1 8b0 56w1 5w0 32b1 36w1 16b1 3b0 6,0 46,0 42,0 6
13 WFM Гванцеладзе Анна RUS 16w1 32b½ 43w½ 19b0 45w1 24b1 23w½ 33b1 11w½ 6,0 45,5 41,5 4
14 WFM Петрухина Ольга KAZ 69w1 8w0 59b1 6b0 54w1 35b½ 38w1 44b1 9w½ 6,0 42,0 39,0 5
15 WFM Кузнецова Марина RUS 60w1 6w1 18b½ 20b1 11w1 1b0 9w0 5b0 36w1 5,5 52,5 48,5 5
16 Алёшина Арина RUS 13b0 30b1 23w1 22w0 39b1 27w1 20b1 12w0 17b½ 5,5 48,5 44,0 5
17 WFM Филиппова Маргарита RUS 59w1 35b1 2w½ 5b½ 9w0 19b½ 48w1 10b½ 16w½ 5,5 48,0 44,5 3
18 WFM Якимова Мария RUS 48w1 56b1 15w½ 21b½ 28w1 5b½ 6w0 23b0 34b1 5,5 47,0 43,0 4
19 Фёдорова Олеся RUS 74b1 1w0 53b1 13w1 2b0 17w½ 61b1 22w0 31b1 5,5 46,5 44,0 5
20 WFM Шафигуллина Зарина RUS 64b1 37w1 11b½ 15w0 3w0 45b1 16w0 32b1 41w1 5,5 45,0 41,5 5
21 WFM Высотская Анастасия RUS 57b1 61w½ 47b1 18w½ 6b0 3w0 25b½ 43w1 37b1 5,5 44,5 41,0 4
22 WFM Погорельских Софья RUS 45w1 43b½ 34w0 16b1 51w1 11b0 35w1 19b1 5w0 5,5 44,0 40,0 5
23 WFM Гоганова Яна RUS 67b½ 62w½ 16b0 52w1 55b1 43w1 13b½ 18w1 7b0 5,5 42,0 39,0 4
24 Шестакова Екатерина RUS 76w1 2b0 40w1 9b0 49w1 13w0 43b½ 48b1 35w1 5,5 41,5 39,5 5
25 Бруяцкая Мария RUS 75w1 4w0 63b1 44b0 40w1 31b0 21w½ 38b1 33w1 5,5 40,0 38,5 5
26 Нагаева Алия RUS 2w0 76b1 10w0 60b1 30w1 28b1 44w1 4b0 8w0 5,0 46,0 44,0 5
27 WCM Дорохина Елизавета RUS 38w1 5b0 48w1 36b1 10w0 16b0 46w1 28b0 54w1 5,0 44,0 40,0 5
28 WIM Безгодова Светлана RUS 53b0 52w1 55b1 43w1 18b0 26w0 64b1 27w1 10w0 5,0 41,0 37,5 5
(...)
Св.Эммануиловна играла бескомпромиссно! Девять счастливиц смогли с ней сыграть!
Ну и Олесю поздравляем, разумеется..
http://chess-results.com/tnr656358.aspx?lan=11&art=4&fed=RUS&turdet=YES