Ну а мы поздравляем самого Юрия Германовича и Арсения!
XIX МШФ "Moscow - Open 2023". Этап Кубка России среди мужчинФедерация Россия ( RUS )
Турнирный директор Akhmetov, Artiom 4129890
Главный арбитр Ivanov, Alexander Al. 4126360
Заместитель главного судьи Kalashnikov, Viktor 4101979; Magdalinskaya, Evgeniya 4103599
Арбитр(ы) Druzhinin, Alexey Vas. 24130958; Umansky, Vladimir 4107950; Izraelyants, Karen 4156927; Inomov, Gulomzhon 24292060; Abylkasymov, Kairatbek 13803263
Контроль времени (Standard) 90' + 30"
Город Moscow
Number of rounds 9
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
FIDE-Event-ID 331771
Дата(ы) 2023/07/17 по 2023/07/23
Рейт.-Ø 1890Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4
1 GM
Нестеров Арсений FID 153b1 156w1 39b1 21w1 4b½ 29w1 5b½ 7w1 2b½ 7,5 51,5 56 6 0
2 GM Захарцов Владимир RUS 120b1 73w1 30b1 33w½ 20b½ 36w1 4b1 18w1 1w½ 7,5 51 56 6 0
3 GM Розум Иван RUS 92w1 94b1 233w½ 19b1 8w½ 34b1 6w½ 54w1 12b1 7,5 48,5 52 6 0
4 GM Волков Сергей RUS 113w1 54b1 45w1 34b1 1w½ 14b1 2w0 11b½ 36w1 7 51,5 56,5 6 0
5 IM Макарян Рудик RUS 107w1 98b1 61w1 17b1 13w1 28b½ 1w½ 12b½ 6w½ 7 50,5 55,5 5 0
6 IM Лаврик Дмитрий RUS 147b1 46w1 35b½ 93w½ 70b1 37w1 3b½ 29w1 5b½ 7 49 53,5 5 0
7 IM Салемгареев Тагир RUS 55b½ 144w1 47b1 71w1 33b½ 30w1 56b1 1b0 42w1 7 48 52,5 6 0
IM Ремизов Ярослав RUS 161b1 68w1 95b1 11w½ 3b½ 93w1 18b0 30w1 28b1 7 48 52,5 6 0
9 IM Григорьев Илья RUS 262b1 72w1 15b½ 108w1 11b½ 41w1 54b½ 28w½ 37b1 7 47 50 5 0
10 GM Линчевский Даниил RUS 144b½ 266w1 50b1 41w0 254b1 95w1 38b1 22w½ 32b1 7 43 45 6 0
11 GM Звягинцев Вадим RUS 82w1 70b1 77w1 8b½ 9w½ 18w½ 61b1 4w½ 13b½ 6,5 50,5 56 4 0
12 IM Шубин Кирилл FID 151b1 53w½ 133b1 35w1 41b½ 33w1 15b1 5w½ 3w0 6,5 49,5 54 5 0
13 FM Быков Егор RUS 121b1 48w1 131b1 38w1 5b0 15w0 31w1 51b1 11w½ 6,5 49 54 6 0
14 IM Кухмазов Арсен RUS 100b1 115w1 104b1 69w1 28b½ 4w0 53b1 16w½ 20b½ 6,5 47,5 52,5 5 0
15 FM Скачков Валерий RUS 162w1 263b1 9w½ 31b½ 106w1 13b1 12w0 17b½ 58w1 6,5 47,5 50,5 5 0
16 Темирбеков Таймаз FID 287w1 19b½ 67w1 102b½ 116w1 17b½ 43w1 14b½ 29w½ 6,5 47 49 4 0
17 GM Крапивин Александр RUS 217b1 90w1 251b1 5w0 72b1 16w½ 62b½ 15w½ 70b1 6,5 46,5 50,5 5 0
18 IM Корчмар Василий RUS 255w½ 168b1 79w1 233b1 60w1 11b½ 8w1 2b0 24w½ 6,5 46,5 49,5 5 0
19 Шкуратов Владимир RUS 259b1 16w½ 226b1 3w0 97b1 52w½ 40b1 21w½ 53b1 6,5 46 49 5 0
20 FM Тимерханов Александр RUS 91w½ 59b1 111w1 78b1 2w½ 85b½ 57w½ 99b1 14w½ 6,5 45,5 50,5 4 0
21 FM Колесников Евгений RUS 278w1 231b1 58w1 1b0 110w1 54b0 108w1 19b½ 83w1 6,5 44 47 6 0
22 IM Иванов Олег UKR 168w½ 255b½ 202w1 199b1 66w1 63b1 28w½ 10b½ 23w½ 6,5 43 46 4 0
23 Коршунов Сергей FID 103b½ 154w½ 121b1 97w½ 150b1 48w½ 68b1 56w1 22b½ 6,5 42,5 47 4 0
24 FM Базырцыренов Кирилл RUS 59w½ 91b½ 113w1 86b½ 204w1 98b1 89w½ 85b1 18b½ 6,5 42 45,5 4 0
25 FM Ростовцев Дмитрий RUS 228w1 85b½ 52w0 92b1 86w½ 106b1 110w1 58b½ 57w1 6,5 41,5 45 5 0
26 Лисименко Руслан RUS 303b1 88w1 28b0 153w1 87b1 56w0 52b½ 157w1 54b1 6,5 41,5 42,5 6 0
27 IM Трускавецкий Александр RUS 181b1 192w½ 53b½ 90w0 180b1 87w½ 97b1 62w1 61b1 6,5 39,5 43,5 5 0
(...)
https://chess-results.com/tnr793167.aspx?lan=11&art=4