Высшая Лига.
Сам Игорь Петрович, Рудик, Цой, Арам, настоящий выписанный из Кореи Ким и Глек в придачу, наш Стасик Бабарыкин, Вася Папин и даже Гриша:
1. «Ямал» (ЯНАО) (РейтСр:2471 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Goryachkina Aleksandra 2522 2499 RUS 4147103 0,0
2 GM Potapov Pavel 2492 2501 RUS 4169786 0,0
3 IM Belyakov Bogdan 2460 2456 RUS 24104795 0,0
4 IM Savitskiy Sergey 2411 2415 RUS 24105660 0,0
5 FM Sergeyev Alexander 2400 2419 RUS 13702076 0,0
2. «КПРФ» (г. Москва) (РейтСр:2468 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Korneev Oleg 2530 0 ESP 4156803 0,0
2 GM Kornev Alexei 2490 2491 RUS 4120949 0,0
3 GM Chernyshov Konstantin 2461 2462 RUS 4117328 0,0
4 GM Yagupov Igor 2391 2417 RUS 4113632 0,0
5 GM Domogaev Sergey 2371 2344 RUS 24103608 0,0
3. «Южный Урал» (Челябинская область) (РейтСр:2458 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Drygalov Sergey 2485 2479 RUS 24171743 0,0
2 IM Gutenev Alexander 2460 2449 RUS 4195540 0,0
3 IM Drygalov Andrey 2481 2479 RUS 24171735 0,0
4 FM Radzhabov Rodion 2406 2383 RUS 884715 0,0
5 Kazantsev Nikita 2197 2151 RUS 24175633 0,0
4. «ДЮСШ им. М.М. Ботвинника» (г. Москва) (РейтСр:2433 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Rychagov Andrey 2548 2550 RUS 4119932 0,0
2 GM Novikov Stanislav 2535 2534 RUS 4125371 0,0
3 IM Makarian Rudik 2348 2339 RUS 44105681 0,0
4 FM Yeritsyan Aram 2299 2295 RUS 34161047 0,0
5 GM Kim Alexey 2463 0 KOR 4129776 0,0
5. «Крым Наш» (Республика Крым) (РейтСр:2419 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Triapishko Alexandr 2506 2508 RUS 14122286 0,0
2 FM Yeletsky Ivan 2422 2433 RUS 24180327 0,0
3 Vastrukhin Oleg 2404 2415 RUS 4192770 0,0
4 IM Derjabin Ilja 2345 2402 UKR 14104768 0,0
6. «Гроссмейстерская Академия / Chess-trans (РейтСр:2419 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Zakhartsov Vladimir 2471 2465 RUS 4145097 0,0
2 GM Glek Igor 2464 2460 GER 4100484 0,0
3 IM Golubev Roman 2378 0 UZB 14202344 0,0
4 FM Vdovin Vadim 2361 2354 RUS 24107158 0,0
5 Gurtovoy Kamo 2278 2278 RUS 4134060 0,0
7. «Сочи» (Краснодарский край) (РейтСр:2412 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Lugovskoy Maxim 2445 2444 RUS 24126454 0,0
2 IM Oganian Miran 2415 2409 RUS 4122488 0,0
3 FM Zakaryan David 2350 2322 RUS 24101923 0,0
4 Utnasunov Alexander 2437 2433 RUS 4134524 0,0
5 Oganyan Arsen 2213 2209 RUS 4175492 0,0
8. «Политехник» (Свердловская область) (РейтСр:2362 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Pogromsky Mikhail 2415 2413 RUS 4184688 0,0
2 Ozgibcev Anatoly 2368 2365 RUS 4139704 0,0
3 Dilmukhametov Artur 2353 2326 RUS 24179922 0,0
4 Inozemtsev Sergei 2310 2292 RUS 24129690 0,0
5 FM Solonkov Dmitrij 2434 2434 RUS 4150139 0,0
9. «НГТУ-НЭТИ» (Новосибирская область) (РейтСр:2307 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 FM Antonenko Vladimir 2387 2395 RUS 24159409 0,0
2 FM Bublei Pavel 2370 2331 RUS 24112593 0,0
3 FM Gubsky Egor 2290 2301 RUS 4194055 0,0
4 Kolmagorov Alexey 2180 2182 RUS 34129402 0,0
5 Dolgov Alexey S 2118 2118 RUS 4168879 0,0
10. «Алания» (РСО-Алания) (РейтСр:2304 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 Gharagyozyan Artur 2321 0 ARM 13303279 0,0
2 Taysayev Timur 2225 2223 RUS 4114221 0,0
3 FM Tenikashvili Georgij 2361 2367 RUS 4134605 0,0
4 FM Nazaretyan Tigran 2309 2300 RUS 24162345 0,0
5 WFM Bykova Anastasia 2201 2200 RUS 4164970 0,0
11. «Метрум Групп» (Смоленская область) (РейтСр:2297 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Grishchenko Sergey 2415 2426 RUS 4136730 0,0
2 IM Potapov Alexey 2370 2358 RUS 4182138 0,0
3 FM Konaplev Anton 2314 2307 RUS 24165646 0,0
4 FM Pogosian Georgy 2088 2078 RUS 4119088 0,0
5 Perekhodkin Vladimir 2166 2129 RUS 4191951 0,0
12. «Дагестан» (Республика Дагестан) (РейтСр:2290 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Musalov Ruslan 2338 2358 RUS 4141490 0,0
2 FM Tekeyev Zaur 2386 2403 RUS 4199731 0,0
3 IM Alikhanov Felix 2455 2455 RUS 4157427 0,0
4 Kamaev Dzhabrail 1982 1886 RUS 34164798 0,0
5 Zulpikarov Ruslan 0 1446 RUS 24256692 0,0
13. «ВОС» (Смоленская область) (РейтСр:2288 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 FM Babarykin Stanislav 2392 2378 RUS 4101898 0,0
2 IM Meshkov Yuri A. 2330 2331 RUS 4107101 0,0
3 FM Suslov Evgeniy 2288 2286 RUS 24149411 0,0
4 FM Draganov Ruslan 2142 2133 RUS 4108736 0,0
5 Malezkey Vladimir 1914 1881 RUS 4153030 0,0
14. «Юрфак МГУ» (г. Москва) (РейтСр:2258 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Papin Vasily 2468 2480 RUS 4143183 0,0
2 WFM Bogachkova Alena 2141 2147 RUS 24166251 0,0
3 Mamedov Elmin 2210 2198 RUS 24117331 0,0
4 WIM Utiatskaja Irina 2213 2237 RUS 24140848 0,0
5 Korneev Alexander 0 1000 RUS 34305904 0,0
15. «Алтайский край» (Алтайский край) (РейтСр:2255 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 FM Kardashevskiy Evgeny 2417 2433 RUS 24108138 0,0
2 FM Boiarintsev Vitaly 2327 2329 RUS 34128384 0,0
3 Slizunkov Dmitry 2144 2162 RUS 34185949 0,0
4 FM Guempel Viktor 2130 2171 RUS 4148509 0,0
16. «СШОР по летним видам спорта» (Московска (РейтСр:2230 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 FM Smirnov Timofey 2354 2365 RUS 24176427 0,0
2 FM Tsoi Dmitry 2317 2237 RUS 24194697 0,0
3 Ter-Saakian Grigorii 2177 2115 RUS 34136204 0,0
4 Frolov Aleksey G. 2073 2071 RUS 34106500 0,0
5 Petrov Nikolay 1976 1971 RUS 34175048 0,0
17. «BYCP» (г. Москва) (РейтСр:2174 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 FM Navrodskiy Boris 2264 2215 RUS 24176826 0,0
2 FM Cherednichenko Dmitrij 2257 2178 RUS 44111436 0,0
3 Ufimtsev Egor 2101 2084 RUS 4146336 0,0
4 Pryalukhin Danila 2075 2072 RUS 24176206 0,0
18. «Волга» (Самарская область) (РейтСр:2132 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 FM Pogorelskikh Sergey 2296 2279 RUS 4187024 0,0
2 WFM Alieva Alexandra 2122 2076 RUS 24133353 0,0
3 Pogorelskikh Sofia 2131 2065 RUS 44164548 0,0
4 Gutkovich Polina 1980 1992 RUS 34111597 0,0
5 Leolko Ludmila 1872 1846 RUS 24179060 0,0
19. «Уральская шахматная академия А.Карпова (РейтСр:2088 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 WCM Garifullina Leya 2251 2072 RUS 34127035 0,0
2 Kuzmin Roman 2091 2071 RUS 44134932 0,0
3 Gavrilin Roman 2055 1967 RUS 54104564 0,0
4 Kharitonov Egor 1956 1974 RUS 34164828 0,0
5 CM Pingin Artem 2192 2137 RUS 44193645 0,0
20. МБУ г.о. Самара «Ладья» (Самарская облас (РейтСр:1567 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. код FIDE Партии
1 Konovalov Viatcheslav 1941 1926 RUS 4194772 0,0
2 Tolstykh Dmitri 1550 1657 RUS 34189154 0,0
3 Tolstykh Arina 1599 1687 RUS 34188840 0,0
4 Tolstykh Anatolii 0 1178 RUS 34175323 0,0
http://chess-results.com/tnr436645.aspx?lan=11&art=8Плюс семейная супер-команда из Самары!