Итоговая. Шубин выиграл!
44 Мемориал Р.Г.НежметдиноваФедерация Россия ( RUS )
Контроль времени (Standard) 90+30
Город Казань
Number of rounds 9
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга -
Дата(ы) 2022/05/27 по 2022/06/03
Рейт.-Ø 1945Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 IM Шубин Кирилл RUS 74w1 70b1 25w½ 42b½ 13w1 37b1 7w½ 6b1 2b½ 7,0 53,5 48,5 5
2 GM Хегай Дмитрий RUS 107w1 63b1 47w1 6b½ 82w1 8b½ 10w1 11b½ 1w½ 7,0 52,0 48,0 5
3 GM Волков Сергей RUS 122w1 34b1 13w½ 21b½ 40w0 61b1 83w1 37b1 30w1 7,0 49,0 45,0 6
4 GM Лобанов Сергей RUS 153b1 80w½ 50b1 58w1 23b½ 20w½ 15b½ 39w1 18b1 7,0 48,0 45,0 5
5 FM Елецкий Иван RUS 102b1 87w1 44b1 8w0 54b½ 106w1 38b1 9w½ 19b1 7,0 48,0 44,0 6
6 IM Ремизов Ярослав RUS 117b1 46w1 56b1 2w½ 18b½ 19w½ 17b1 1w0 49b1 6,5 52,5 48,5 5
7 FM Обгольц Эрик RUS 177b1 61w1 48b½ 43w1 14b1 18w½ 1b½ 12w½ 11w½ 6,5 51,5 48,5 4
8 IM Ноздрачев Леонид RUS 66b1 172w1 55b1 5b1 19w½ 2w½ 39b½ 18w½ 12b½ 6,5 51,5 48,0 4
9 GM Тимофеев Артем RUS 45b1 106w1 16b½ 20w½ 42w½ 88b1 22w1 5b½ 10w½ 6,5 51,5 47,5 4
10 FM Гребнев Алексей RUS 155b1 41w1 42b½ 48w1 38b1 15w1 2b0 19w½ 9b½ 6,5 51,0 48,0 5
(...)
https://chess-results.com/tnr630562.aspx?lan=11&art=4&turdet=YES