Молодец, конечно, но топов-то не было...
Что значит не было?
С 4-го тура Глеб потел считайте с одними двухтысячниками:
Имя
Дудин Глеб ЕвгеньевичСтартовое место 5
Нац.рейтинг 2196
Междун. рейтинг 2113
Рейтинговый перфоманс 2751FIDE рейт +/- 0,0
Очки 11
Место 1
Федерация RUS
Клуб/Город Москва
Идент.Номер 79
код FIDE 34184934
Год рождения 2004
Тур Bo. Ст.ном. Имя Рейт. ФЕД. Очки Рез.
1 5 58 Морозов Юрий Дмитриевич 1419 RUS 5,0 w 1
2 5 35 Ёнал Тимур Алиевич 1538 RUS 6,0 s 1
3 5 25 Морозов Владимир Дмитриевич 1746 RUS 7,0 w 1
4 4 14 Тарасов Данила Сергеевич 1963 RUS 7,0 s 1
5 2 9 Базырцыренов Кирилл 2045 RUS 8,0 w 1
6 1 2 Смирнов Тимофей Алексеевич 2258 RUS 10,0 s 1
7 1 4 Худяков Станислав Андреевич 2190 RUS 7,5 w 1
8 1 1 Михайловский Владимир Сергеевич 2261 RUS 8,0 s 1
9 1 8 Исрафилов Али 2059 RUS 7,5 w 1
10 1 10 Дубинин Александр 2013 RUS 8,0 s 1
11 1 86 Тейитбаев Актилек Аскарович 1974 RUS 8,0 w 1
А эти паразиты рейтинг ФИДЕ хоть обсчитают или только Кураторский будут начислять?
Глеб даже Серёжу с Зангалисом обошел:
Топ-лист FIDE. Август 2019N 07.19 08.19
1 М.Карлсен NOR 2872 2882
2 Ф.Каруана USA 2819 2818
3 Дин Лижэнь CHN 2812 2805
4 А.Гири NED 2779 2779
5 М. Вашье-Лаграв FRA 2775 2778
6 У.Со USA 2763 2776
7 Я.Непомнящий RUS 2775 2774
8 Л.Аронян ARM 2754 2765
9 Ш.Мамедьяров AZE 2765 2764
10 Л.Домингес USA 2760 2763
11 А.Грищук RUS 2766 2759
12 Т.Раджабов AZE 2759 2758
13 В.Артемьев RUS 2761 2757
14 В.Ананд IND 2764 2756
15 В.Крамник RUS 2754 2754
16 Юй Янъи CHN 2736 2752
**
Г.Дудин 2751 2751
17 С.Карякин RUS 2748 2750
18 Р.Раппорт HUN 2735 2747
19 Х.Накамура USA 2754 2743
20 Д.Андрейкин RUS 2727 2743