А вот партия с этой выскочкой Жансаей. Тут мы с мамой чёрными были:
16c5 -0.69 1m08sNa6 -0.46 2m12s
17b4 -1.72 5m34sNxb4 -1.52 4m06s
18f4 -2.10 2m47sQe7 -1.78 1m32s
19Kh1 -1.97 5m30sQxc5 -1.84 4m56s
20f5 -1.85 1m31sNc6 -1.68 4m37s
21Nf3 -2.16 1m25sf6 -1.57 5m02s
22Qb3 -1.66 5m17sRc7 -1.64 3m35s
23Rac1 -3.09 2m50sQd6 -2.89 2m05s
24Qb2 -3.39 8m46sRe8 -3.49 10m28s
25Rcd1 -4.79 4m10sRd7 -4.67 3m04s
26Rf2 -5.40 3m36sd4 -5.36 4m05s
27Rfd2 -5.25 47sQf4 -5.20 1m56s
28fxg6 -5.08 1m41shxg6 -4.84 18s
29Rd3 -5.48 34sRe3 -5.46 2m15s
30Rxe3 -5.82 2m14sQxe3 -5.73 11s
31Qb5 -6.63 1m53sd3 -6.69 2m03s
32Qb3 -7.83 2m17sQe2 -6.59 6m18s
33h3 -7.58 39sQc2 -5.96 38s
34Kg1 -6.27 1m26sQxb3 -5.22 1m19s
35axb3 -5.69 2sNb4 -4.56 1m42s
36Ra1 -5.58 2m02sb6 -5.16 4m15s
37Kf2 -5.57 1m44sa5 -5.61 1m40s
38Rc1 -6.86 35sRe7 -5.18 56s
39g4 -7.42 1m05sRe2+ -5.89 3m11s
40Kg3 -7.57 5sNc2 -5.57 2m17s
41Rd1 -6.10 40sRe3 -6.16 2m19s
Когда кушать надо было - быстро кушали.
А так сами смотрите на тайминг..
https://chess24.com/ru/watch/live-tournaments/fide-chess-com-womens-grand-swiss-2021/7/1/8Может и другие партии посмотрим?