Так просто любопытно.
Многим из молодых да ранних нормы дались и какие?
На мой взгляд только Гребнев норму мастера и Макарян гросса?
Дрыгалов МАКАРЯН Гребнев
Гросс Гросс и мм
По 9 партиям
Гребнев третья
Дрыгалов третья
Рудик вторая.
Можно ребят поздравить. И МА тоже и всех приглашённых Гроссов. 3 нормы за турнир- хороший итог. А может и больше. Девушки же ещё
Но про девушек я плохо знаю.
А кажется и Усов Саша ?
Надо посмотреть.
Ну МА напишет скоро в ФБ.
Ну и ПШ у нас здесь все по полкам разложит
А что раскладывать? Мы саукеле разглядываем:
http://chesspsh.ru/index.php?topic=459.msg253308#msg253308А таблица такова, перед Вами:
Итоговое положение после 10 туров
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4
1 IM Drygalov Sergey RUS 26b1 17w1 7b0 38w1 11b1 5w½ 4b1 6w½ 2w½ 9b½ 7,0 57,5 62,0 5 0,0
2 GM Afanasiev Nikita RUS 17b0 59w1 39b1 37w1 7b½ 18w1 6b½ 8w1 1b½ 5w½ 7,0 53,0 56,5 5 0,0
3 FM Grebnev Aleksey RUS 39b½ 51w1 5b½ 17w½ 49b1 19w1 9w½ 13b½ 11w½ 21b1 7,0 51,0 55,0 4 0,0
4 GM Kryakvin Dmitry RUS 42w½ 53b½ 44w1 23b1 14w1 8b½ 1w0 28b½ 29w1 6w1 7,0 50,5 54,5 5 0,0
5 GM Safarli Eltaj AZE 15w1 31b½ 3w½ 22b1 20w1 1b½ 8w½ 11b½ 13w½ 2b½ 6,5 57,0 62,0 3 0,0
6 IM Makarian Rudik RUS 41w½ 45b1 30w1 14b½ 34w1 9b1 2w½ 1b½ 10w½ 4b0 6,5 55,0 59,5 4 0,0
23 WGM Garifullina Leya RUS 57w½ 48b½ 33w1 4w0 38b½ 41b1 20w1 25b0 35w1 8b0 5,5 47,5 51,0 4 0,0
26 FM Pingin Artem RUS 1w0 56b1 28w0 36b½ 42w0 58b½ 57w1 53b1 31w1 27b½ 5,5 43,0 46,5 4 0,0
28 IM Savitskiy Sergey RUS 56w1 19w0 26b1 40b½ 16w1 21b0 35w1 4w½ 12b0 15b0 5,0 51,0 54,5 4 0,0
29 IM Maltsevskaya Aleksandra RUS 60b1 7w0 63b1 20w0 39b1 34w1 11b0 18w1 4b0 17w0 5,0 50,5 53,5 5 0,0
30 IM Zarubitski Viachaslau BLR 61b1 20w½ 6b0 35w½ 37b1 11w0 33b½ 19b½ 50w1 -0 5,0 48,0 50,5 3 0,0
31 FM Obgolts Erik RUS 52b1 5w½ 9b0 10b0 54w1 38w½ 32b½ 33w½ 26b0 49w1 5,0 47,0 50,5 3 0,0
32 FM Grachev Alexey RUS 25w½ 10b0 55w1 16b0 56w1 27b½ 31w½ 20b0 46w1 36w½ 5,0 46,5 50,0 3 0,0
33 FM Skatchkov Valery RUS 20b0 62w1 23b0 64w+ 22w1 14b0 30w½ 31b½ 27w0 50b1 5,0 46,5 48,0 4 0,0
38 FM Usov Aleksandr E. RUS 36w1 14b0 15w1 1b0 23w½ 31b½ 42w1 16b0 22w0 44b½ 4,5 50,0 54,5 3 0,0
44 WGM Solozhenkina Elizaveta RUS 19b0 61w1 4b0 46w½ 25b0 52w1 45b½ 49w1 24b0 38w½ 4,5 44,5 47,0 3 0,0
45 Safin Timur RUS 8b½ 6w0 64b½ 43w0 47b½ 60w1 44w½ 37b0 55b½ 57w1 4,5 42,5 45,5 2 0,0
64 IM Dudin Gleb RUS 54w0 55b½ 45w½ 33b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 1,0 34,0 36,0 0 0,0
http://chess-results.com/tnr601322.aspx?lan=11&art=4&turdet=YESГребнев 2457+14 (перформанс 2547), Рудик 2517+7 (перформанс 2563), Леечка при своих 2414-2 (2372), Ветохины малой кровью отделались 2431-17 (2292), польская федерация тоже при своих 2410-4 (2358), тут нас Димка подвёл, Скачков 2263+19 (2339), папа Усов очень доволен 2245+38 (2398), Сама тоже пострадала 2315-18 (2252), и опять тут Дима виноват, у остальных, понятно, по разному.. Глебу -16 засчитают?