Вполне неплохая шапочка турнира.
А что это за РБФ "Шахматный город"?
Блиц-турнир " Международный женский день " 08.03.2023Организатор(ы) РБФ "Шахматный город"
Федерация Россия ( RUS )
Главный арбитр Egorov, Andrey Yu. ID 24164453 FA
Заместитель главного судьи Rosliakov Oleg NA
Контроль времени (Blitz) 3' + 2''
Город Санкт-Петербург
Number of rounds 11
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
Дата 2023/03/08
Рейт.-Ø 1748
Стартовый список
Ном. Имя код FIDE ФЕД. Рейт.
1 GM Epishin, Vladimir 4162714 RUS 2318
2 FM Gabdrakhmanov, Azat 34189197 RUS 2266
3 IM Khakimov, Timur 4169115 RUS 2211
4 Russkikh, Nikita 34136620 RUS 2199
5 Kozlov, Alexei 24257516 RUS 2196
6 Zakharov, Alexey O. 34309926 RUS 2179
7 Solovyov, Viktor 4102754 RUS 2168
8 Rezvy, Lev 44191154 RUS 2153
9 Akmalov, Daniil 24175153 RUS 2144
10 Puzyrevsky, Semen 24240931 RUS 2133
11 Shihaliev, Leonard 24192163 RUS 2127
12 Popovich, Alexey 54177448 RUS 2123
13 Bondarenko, Ivan 34152153 RUS 2108
14 WGM Chernyak, Viktoria 24165956 RUS 2106
15 FM Shakirov, Marat 44118171 RUS 2101
16 Filippov, Kirill P. 34368574 RUS 2093
17 Shpartko, Grigory 24122254 RUS 2082
18 FM Begunov, Konstantin 4118510 RUS 2079
19 Rumyantsev, Semen 34273050 RUS 2058
20 Slupskiy, Sergey 24110639 RUS 2044
(...)
https://chess-results.com/tnr739101.aspx?lan=11&turdet=YES