Ура! Дядя Гена в первой дюжине!
А вот Малыш подвел Форум, Малыш не вошёл в призовую тройку.
Юрий Германович спрашивает, ну хоть денежку какую-то ВСЕМ финалистам дадут?
Большой Глеб сломался сразу после дяди Гены и Драгомарецкого.
Ушёл Глебушка, громко хлопнул дверью..
Имя
Апрышко ГлебТитул IM
Стартовое место 11
Нац.рейтинг 2487
Междун. рейтинг 2486
Рейтинговый перфоманс 2277
FIDE рейт -69,8Очки 3
Место 16
Федерация RUS
Клуб/Город Москва
Идент.Номер 1495
код FIDE 24131792
Год рождения 1995
Тур Ст.ном. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. Клуб/Город Очки Рез.
1 6 GM Понкратов Павел 2684 2671 RUS Москва 9,0 s 0
2 7 GM Антипов Михаил 2612 2581 RUS Москва 7,5 w 0
3 8 GM Сарана Алексей 2673 2644 RUS Москва 9,0 s 0
4 9 GM Рычагов Андрей 2538 2555 RUS Москва 8,0 w 0
5 10 IM Кухмазов Арсен 2388 2420 RUS Москва 7,5 s ½
6 16 FM Губайдуллин Алексей 2387 2444 RUS Москва 8,0 s 1
7 12 GM Афанасьев Никита 2550 2550 RUS Москва 10,5 w 0
8 13 IM Брякин Михаил 2463 2456 RUS Москва 5,0 s ½
9 14 IM Козионов Кирилл 2469 2475 RUS Москва 5,0 w 1
10 15 IM Макарян Рудик 2397 2412 RUS Москва 8,5 s 0
11 1 FM Кретов Евгений 2375 2418 RUS Москва 8,5 w 0
12 2 FM Козлов Геннадий 2376 2380 RUS Москва 6,0 s 0
13 3 IM Драгомарецкий Евгений 2427 2417 RUS Москва 4,0 w 0
14 4 IM Двалишвили Павел 2479 2499 RUS Москва 10,5 - 0K
15 5 GM Захарцов Владимир 2501 2578 RUS Москва 10,0 - 0K
А вот Паша Двалишвили молодец!
Поздравляем Пашу, крушил всех (ну кроме Малыша, разумеется):
Имя
Двалишвили ПавелТитул IM
Стартовое место 4
Нац.рейтинг 2499
Междун. рейтинг 2479
Рейтинговый перфоманс 2622
FIDE рейт +53,2Очки 10,5
Место 1Федерация RUS
Клуб/Город Москва
Идент.Номер 1494
код FIDE 4121996
Год рождения 1973
Тур Ст.ном. Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. Клуб/Город Очки Рез.
1 13 IM Брякин Михаил 2463 2456 RUS Москва 5,0 w ½
2 14 IM Козионов Кирилл 2469 2475 RUS Москва 5,0 s 1
3 15 IM Макарян Рудик 2397 2412 RUS Москва 8,5 w 1
4 1 FM Кретов Евгений 2375 2418 RUS Москва 8,5 s 0
5 2 FM Козлов Геннадий 2376 2380 RUS Москва 6,0 w 1
6 3 IM Драгомарецкий Евгений 2427 2417 RUS Москва 4,0 s 1
7 16 FM Губайдуллин Алексей 2387 2444 RUS Москва 8,0 w 1
8 5 GM Захарцов Владимир 2501 2578 RUS Москва 10,0 w 1
9 6 GM Понкратов Павел 2684 2671 RUS Москва 9,0 s 1
10 7 GM Антипов Михаил 2612 2581 RUS Москва 7,5 w ½
11 8 GM Сарана Алексей 2673 2644 RUS Москва 9,0 s 0
12 9 GM Рычагов Андрей 2538 2555 RUS Москва 8,0 w 1
13 10 IM Кухмазов Арсен 2388 2420 RUS Москва 7,5 s 0
14 11 IM Апрышко Глеб 2486 2487 RUS Москва 3,0 - 1K
15 12 GM Афанасьев Никита 2550 2550 RUS Москва 10,5 s ½
http://chess-results.com/tnr539733.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&snr=4Главный Приз от самого Сергея Евгеньича Паше и его маме будет весьма кстати!
Что значит "сертификат на аюрведу вместо денег"?!!
Юля, ты так не шути!!