А правда, что в Москве всего четыре гроссмейстера?
Чемпионат г. Москвы по шахматам среди мужчин (Р/Н 63654)Федерация Россия ( RUS )
Главный арбитр Myakutin, Valery I., 24166995
Контроль времени (Standard) 90' + 30"
Город г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.4, строение 3
Number of rounds 9
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
Дата(ы) 2022/03/12 по 2022/03/20
Рейт.-Ø 1867
Стартовый список
Ном. Имя код FIDE ФЕД. Рейт.Межд. Рейт.Нац. Клуб/Город
1 GM Афанасьев Никита Андреевич 24183555 RUS 2556 2552 Москва
2 GM Можаров Михаил Игоревич 4189825 RUS 2526 2521 Москва
3 IM Макарян Рудик Юрикович 44105681 RUS 2521 2508 Москва
4 GM Захарцов Владимир Вячеславович 4145097 RUS 2505 2498 Москва
5 GM Воробьев Евгений Евгеньевич 4121341 RUS 2499 2506 Москва
6 IM Кухмазов Арсен Сергеевич 24108260 RUS 2490 2490 Москва
7 FM Елецкий Иван Станиславович 24180327 RUS 2460 2461 Москва
8 FM Смирнов Тимофей Алексеевич 24176427 RUS 2409 2410 Москва
9 FM Галактионов Артем Андреевич 24175471 RUS 2382 2379 Москва
10 IM Юферов Сергей Николаевич 4103254 RUS 2364 2359 Москва
11 FM Губайдуллин Алексей Равилевич 4141202 RUS 2314 2286 Москва
12 FM Яшметов Михаил Вячеславович 24198900 RUS 2286 2269 Москва
13 Худяков Станислав Андреевич 44131232 RUS 2272 2294 Москва
14 FM Красиков Владислав Сергеевич 44126727 RUS 2271 2266 Москва
15 Тихонов Вячеслав Андреевич 44196407 RUS 2216 2192 Москва
16 FM Жуков Антон Сергеевич 34187534 RUS 2198 2194 Москва
17 Арбузов Михаил Владимирович 34105244 RUS 2194 2194 Москва
18 Ростовцев Дмитрий 34278320 RUS 2189 2159 Москва
19 Зверев Лев Алексеевич 24250775 RUS 2156 2154 Москва
20 Масловский Владимир Витальевич 24273546 RUS 2125 2100 Москва
(...)
https://chess-results.com/Tnr617632.aspx?lan=11