Уф.. ну теперь получше табличка. Радуется Руководство, Леечке один финальный бросок остался:
EUROPEAN INDIVIDUAL WOMEN’S CHESS CHAMPIONSHIP 202110 WGM
Maltsevskaya Aleksandra RUS 75w½ 69b1 54w1 40b1 17w1 4b½ 21w1 1b0 3w0 12b 6,0 2357 46,5 50,5 0,0 0
11 WGM Sargsyan Anna M. ARM 60w1 58b1 27w½ 13w1 9b0 15b0 38w1 53b1 18w½ 14w 6,0 2357 44,0 48,5 0,0 0
12 IM Mammadova Gulnar AZE 96b1 100w1 9b0 22w½ 83b1 13w½ 16b1 17w1 4b0 10w 6,0 2349 44,0 47,0 0,0 0
13 IM
Bodnaruk Anastasia RUS 76w1 19b½ 42w1 11b0 82w1 12b½ 41w1 2b0 45w1 18b 6,0 2346 44,0 48,0 0,0 0
14 IM Arabidze Meri GEO 38w½ 72b1 19w½ 43w1 7b1 24b1 2w½ 3b0 5w½ 11b 6,0 2330 48,5 52,5 0,0 0
15 WGM Injac Teodora SRB 90b1 103w1 36b0 26w½ 44b1 11w1 8w½ 21b½ 20w½ 16b 6,0 2321 43,0 46,0 0,0 0
16 IM Badelka Olga BLR 74w1 23b½ 65w½ 29b½ 42w1 18b½ 12w0 68b1 41w1 15w 6,0 2318 42,0 46,0 0,0 0
17 IM Unuk Laura SLO 92b1 56w1 43b½ 37w1 10b0 35w1 6w½ 12b0 42w1 19b 6,0 2298 43,0 46,5 0,0 0
18 WGM
Garifullina Leya RUS 114w1 54b½ 89w1 27b½ 23w½ 16w½ 9b½ 35w1 11b½ 13w 6,0 2295 42,0 44,5 0,0 0
19 WIM Antova Gabriela ECU 107b1 13w½ 14b½ 90w1 4b0 37w1 32b0 71w1 36b1 17w 6,0 2285 42,0 44,5 0,0 0
20 IM Milliet Sophie FRA 80b½ 35w½ 57b1 56w½ 45b1 40w½ 39b1 7w½ 15b½ 9w 6,0 2271 41,5 45,5 0,0 0
21 IM Mammadzada Gunay AZE 39b1 64w1 30b1 2w½ 55w1 1b½ 10b0 15w½ 7b0 29w 5,5 2374 48,0 52,5 0,0 0
22 WGM Fataliyeva Ulviyya AZE 84w1 46b½ 50w½ 12b½ 40w0 66b1 63b½ 47w1 30b½ 31w 5,5 2372 40,5 44,0 0,0 0
23 WIM Beydullayeva Govhar AZE 113b1 16w½ 4b½ 71w1 18b½ 36w0 26b1 9w½ 32b½ 27b 5,5 2338 45,0 47,0 0,0 0
24 GM Socko Monika POL 35b½ 80w1 83b1 6w1 2b½ 14w0 69b1 4w0 31b½ 26w 5,5 2323 45,0 49,0 0,0 0
25 WFM Mkrtchyan Mariam ARM 40b0 68w1 49b0 64w0 109b1 81w1 43b½ 77w1 56b1 33w 5,5 2319 36,5 39,0 0,0 0
26 WIM
Semenova Elena RUS 27w0 108b1 115w1 15b½ 97w½ 46b½ 23w0 66b1 55w1 24b 5,5 2317 37,0 38,5 0,0 0
27 GM
Girya Olga RUS 26b1 5w1 11b½ 18w½ 39b0 88w½ 56b1 31w½ 29b½ 23w 5,5 2299 44,5 48,0 0,0 0
28 WFM
Zherebtsova Alexandra RUS 1w0 87b1 77w0 100b½ 102w1 42b½ 97w1 50b½ 63b1 30w 5,5 2298 36,5 39,5 0,0 0
https://chess-results.com/tnr573407.aspx?lan=1&art=4&fed=BLR&turdet=YES&flag=30Не подведи, Леечка! Два тура осталось..