(
со вздохом)
В классике Катя лишь 25-я..
А где Главные Надежды? Не играли?
Зато сам Артур Юрьевич в топ 13 вошёл:
«Малая земля» - этап Кубка России по шахматам среди мужчин Новороссийск, проспект Дзержинского, 245 (Спорткомплекс «Патриот»)Organizer(s)
АНО Центр организации соревнований «Шахматы Черного моря» им.С.Б.СмагинаFederation Russia ( RUS )
Tournament director Бондаренко Е.М. 1642
Chief Arbiter Шамов Е.Г. 1912
Deputy Chief Arbiter Якименко А.А. 1599
Arbiter Бейлин С.М. 99382 (гл. секретарь); Миронова Е.С. 9889 (зам. гл. секретаря); Захаров Ю.Ю. 140573; Мустафина С. 263904; Зубков Д.А. 1624; Якименко В.А. 1605; Дресвянкин Ю.В. 16261; Морарь А.В. 297875; Шурдумов Т.Х. 84828; Шурдумов Х.С. 31848; Морарь Д.В. 9966; Морозова Ю.Д. 1635; Шведова О.Д. 448004; Гусева О.С. 391894; Юрченко Н.И. 1552; Карапетян Т.Ф. 1613
Time control (Standard) Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
Location Новороссийск, проспект Дзержинского, 245 (Спорткомплекс «Патриот»)
Number of rounds 9
Tournament type Swiss-System
Rating calculation Rating national, Rating international
FIDE-Event-ID 335109
Date 2023/07/17 to 2023/07/25
Rating-Ø 1734
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM Афанасьев Никита RUS 59w1 22b1 19w1 3b½ 4w½ 12b1 20w1 2b½ 5w½ 7 54,5 50,5 5
2 IM Гребнев Алексей RUS 45b1 36w1 8b½ 12w1 11b1 6w1 4b0 1w½ 16w1 7 54 49,5 6
3 FM Волков Максим RUS 55w1 14b1 29w1 1w½ 8b½ 18b1 10w½ 4b1 9w½ 7 53,5 49,5 5
4 FM Гительсон Аркадий RUS 32b1 79w1 57b1 6w1 1b½ 20b½ 2w1 3w0 12b1 7 51 47,5 6
5 GM Туров Максим RUS 56b1 29w0 33w1 25b½ 42w1 16b1 13w1 17b1 1b½ 7 48,5 44,5 6
6 FM Саидов Билухаж RUS 27w1 31b1 9w1 4b0 22w1 2b0 36w1 20b1 7w½ 6,5 53,5 48,5 6
7 AGM Бимиев Ахмад RUS 63b1 23w1 13b½ 8w0 30b½ 25w1 22b1 19w1 6b½ 6,5 50,5 46,5 5
8 Шакун Аркадий RUS 86w1 58b1 2w½ 7b1 3w½ 10b½ 17w0 24b1 18w1 6,5 50 47 5
9 Жугин Николай RUS 75b1 93w1 6b0 45w½ 47b½ 56w1 57b1 21w1 3b½ 6,5 40,5 39 5
10 FM Караваев Владимир RUS 69b1 30w½ 28b1 16w½ 19b1 8w½ 3b½ 12w0 36b1 6 49,5 45,5 4
11 Михайлов Артем RUS 49w1 25b1 39w½ 13b1 2w0 17b0 28w1 14b½ 29w1 6 49,5 45 5
12 Курченко Егор RUS 90w1 42b1 47w1 2b0 29w1 1w0 31b1 10b1 4w0 6 48,5 46,5 6
13 FM Муромцев Артур RUS 81w1 61b1 7w½ 11w0 28b1 21w1 5b0 35b½ 32w1 6 46,5 43,5 5
14 Петров Александр RUS 68b1 3w0 58b0 64w1 37b1 55w1 38b½ 11w½ 34b1 6 43,5 40 5
15 IM Рябцев Константин RUS 46w0 40b1 55w0 65b1 70w1 24b0 33b1 57w1 17w1 6 41 37,5 6
16 Гурьянов Данил RUS 50w1 35b½ 24w1 10b½ 31w1 5w0 23b½ 46w1 2b0 5,5 50,5 46 4
17 Колиев Ирлан RUS 71b½ 37w1 87b½ 28w½ 45b1 11w1 8b1 5w0 15b0 5,5 48,5 45 4
18 Тарасенко Ярослав RUS 53b1 39w0 44b1 57w1 23b1 3w0 46b½ 25w1 8b0 5,5 48 44 5
19 Палин Денис RUS 40w1 46b1 1b0 52w1 10w0 47b1 49w1 7b0 20w½ 5,5 48 43,5 5
20 Караваев Александр RUS 70w1 48b½ 82w1 41b1 21b1 4w½ 1b0 6w0 19b½ 5,5 47,5 44,5 4
21 IM Яндарбиев Руслан RUS 44w1 24b½ 35w1 39b1 20w0 13b0 45w1 9b0 47w1 5,5 47,5 43 5
22 Ятченко Леонид RUS 73b1 1w0 76b1 55w1 6b0 33w1 7w0 47b½ 45w1 5,5 45 41,5 5
23 Хантуев Адам RUS 84w1 7b0 72w1 48b1 18w0 53b1 16w½ 38b1 -0 5,5 44,5 41,5 5
24 Межов Дмитрий RUS 83b1 21w½ 16b0 37w½ 76b1 15w1 34b½ 8w0 46b1 5,5 44,5 41,5 4
25 Кирдяшкина Екатерина RUS 89b1 11w0 94b1 5w½ 26w1 7b0 70w1 18b0 49w1 5,5 42,5 40,5 5
(...)
https://chess-results.com/tnr781199.aspx?lan=1&art=4&fed=RUS&turdet=YES