Эх.. обошёл нас с Юрием Германовичем Демидов:
«Мемориал Юрия Ивановича Лобанова» - всероссийское соревнование 2021 года по быстрым шахматам - этап «РАПИД Гран-При России»Федерация Россия ( RUS )
Турнирный директор Tkachev, Alexander 4158598 (Kurator)
Главный арбитр Fedorov, Vladimir 4134630
Контроль времени Rapid: 15 minutes for game with 10 seconds increment from move 1
Город Sochi
Number of rounds 9
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
Дата(ы) 2021/06/24 по 2021/06/25
Рейт.-Ø 1695
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4 Доп5
1 GM Demidov Mikhail 49b1 16w1 12b1 7w1 10b½ 2w½ 11w1 6b1 4w½ 7,5 56,0 51,5 6 0,0 4
2 GM Nesterov Arseniy 69b1 28w1 20b1 14w1 3w½ 1b½ 4w½ 19b1 6w½ 7,0 54,0 50,5 5 0,0 4
3 GM Moiseenko Vadim 48b1 11w1 23b1 22w1 2b½ 6w½ 7b½ 18w½ 13b1 7,0 53,0 48,5 5 0,0 5
4 GM Lugovskoy Maxim -0 57w1 30b1 38b1 26w1 10w1 2b½ 7w1 1b½ 7,0 51,0 47,0 6 0,0 4
5 CM Mikhailovsky Vladimir 33b1 30w½ 32b½ 35w1 20b0 27w1 26b1 31w1 11b1 7,0 46,5 41,5 6 0,0 5
6 GM Riazantsev Alexander 62w1 36b1 18w½ 8b1 14w1 3b½ 13w1 1w0 2b½ 6,5 54,0 50,5 5 0,0 4
7 FM Polschikov Alexey 71w1 34b1 15w1 1b0 18w1 20b1 3w½ 4b0 21w1 6,5 53,0 49,5 6 0,0 4
8 IM Zakaryan David 9b1 27w1 26b0 6w0 53b1 32w1 16b½ 20w1 18b1 6,5 49,0 45,0 6 0,0 5
9 Avanesian Artem 8w0 61b1 46w1 36b1 15w1 13b0 21w½ 43b1 19w1 6,5 47,5 43,5 6 0,0 4
10 GM Kryakvin Dmitry 29w1 38b1 13w1 26b1 1w½ 4b0 19w0 15b½ 28w1 6,0 52,5 47,5 5 0,0 4
11 Zhugin Nikolay 45w1 3b0 40w1 62b1 21w1 12w1 1b0 24b1 5w0 6,0 51,5 48,0 6 0,0 4
12 Ledakov Alexandr 47w1 68b1 1w0 25b1 24w1 11b0 17w1 13b0 32w1 6,0 49,5 46,0 6 0,0 4
13 FM Grebnev Aleksey 56b1 50w1 10b0 39w1 42b1 9w1 6b0 12w1 3w0 6,0 49,5 45,5 6 0,0 4
14 IM Vastrukhin Oleg 40w1 46b1 21w1 2b0 6b0 35w½ 42b1 16w½ 23b1 6,0 49,0 45,0 5 0,0 5
15 CM Ismagilov Damir 54b1 42w1 7b0 44w½ 9b0 45w1 25b1 10w½ 30b1 6,0 46,5 42,5 5 0,0 5
16 Sabirov Timur 78w1 1b0 62w0 41w1 33b1 44b1 8w½ 14b½ 29w1 6,0 46,0 43,0 5 0,0 4
17 Bratov Ademir 60b1 63w1 19b0 59w1 22b½ 43w½ 12b0 53w1 31b1 6,0 42,0 38,5
(...)
Зато Диму почти все вышибли. Ну и смотрим на успехи молодежи (Жугин, Гребнев, Исмагилов и др.).
http://chess-results.com/tnr560748.aspx?lan=11&art=4