Блиц. Первая десятка:
Итоговое положение после 13 туров
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур 12.Тур 13.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 GM Sjugirov Sanan RUS 62w1 30b1 13w½ 17b1 10w½ 2b1 18b1 3w1 4b½ 6w1 5w½ 7b½ 9w½ 10,0 109,5 104,5 7
2 GM Kryakvin Dmitry RUS 34b1 37w1 36b½ 14w½ 23b1 1w0 27b1 8w1 15b1 7w½ 4b½ 6w1 20b1 10,0 104,5 98,0 8
3 GM Moiseenko Vadim RUS 40w1 29b1 20w1 7w1 6b1 13b0 19w1 1b0 9w½ 10b1 8w1 4b½ 5w½ 9,5 110,0 103,5 8
4 IM Vastrukhin Oleg RUS 60b1 36w0 59b1 12w1 16b1 14w1 6b1 13b1 1w½ 5b½ 2w½ 3w½ 7w½ 9,5 106,0 101,0 7
5 GM Nesterov Arseniy RUS 42b1 22w1 16b1 8w0 19b0 38w1 20b1 14w1 13b1 4w½ 1b½ 18w1 3b½ 9,5 104,5 98,5 8
6 GM Afanasiev Nikita RUS 47w1 12b1 9w1 18b1 3w0 15b1 4w0 19b1 7w1 1b0 13w1 2b0 14w1 9,0 110,5 104,5 9
7 GM Petrov Nikita RUS 59w1 23b1 25w1 3b0 21w1 8b1 13w½ 10w1 6b0 2b½ 17w1 1w½ 4b½ 9,0 109,0 104,0 7
8 IM Zakaryan David RUS 61w1 27b1 11w1 5b1 13w0 7w0 23b1 2b0 33w1 15w1 3b0 17b1 19w1 9,0 104,5 99,5 9
9 IM Gochelashvili David RUS 31b1 32w1 6b0 37w½ 57b1 27w½ 45b1 18w1 3b½ 13w0 14b1 16w1 1b½ 9,0 98,5 93,0 7
10 GM Rozum Ivan RUS 68b1 24w1 14b0 22w1 1b½ 37w1 11w1 7b0 30b1 3w0 18b0 15w1 21b1 8,5 101,5 96,5 8
А вот Папин Артём с гроссмейстерами Гогановым и Луговским туда не попали..
(
с гордостью)
Зато самого Артура Юрьевича вперёд пропустили!
https://chess-results.com/tnr638646.aspx?lan=11&art=4&fed=RUS&turdet=YESСправочно: сам Юрий Германович обогатился ещё на 8 000. Пустячок, а приятно.
И чего Катерина Малыша в Шарджу отправила?
В Геленджик надо было, к Сергею Борисычу на турниры!
Кстати, если бы Дима не слил Санану, был бы у нас другой чемпион по блицу!