Елена Дудина, [25.08.2023 10:51]
Поздравления Величайшему, супер сказано.
Sergey Yarikov, [25.08.2023 12:12]
Эх, подвёл Михаил Робертович.. золота от него ждали!
Sergey Yarikov, [25.08.2023 14:58]
Лено, ну Вы не перебарщивайте.. всё-таки лишь 26-е место у Кобалии (а кстати, склоняется Михаил Робертович или нет?) в Абу Даби.
Или Вы про Юное Дарование? Так у него 10-е.
29th Abu Dhabi International Chess Festival - MastersОрганизатор(ы) Abu Dhabi Chess Club & Mind Games
Федерация Объединенные Арабские Эмираты ( UAE )
Турнирный директор IA Zuhair Ahmad
Главный арбитр FA Garbea Bogdan
Контроль времени (Standard) 90 minutes + 30 seconds
Город Radisson Blu Hotel & Resort Abu Dhabi Corniche
Number of rounds 9
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Междун. рейтинг
Дата(ы) 2023/08/16 по 2023/08/24
Рейт.-Ø 2435
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4 Доп5
1 GM Fedoseev Vladimir 2676 SLO 99b1 64w1 51b1 56b1 2w½ 8w½ 13b1 3b½ 5w½ 7 0,5 47 42,5 37,25 2593
2 GM Xu Xiangyu 2608 CHN 116b1 42w1 59b1 23w1 1b½ 38w½ 7b½ 12w1 6b½ 7 0,5 46,5 42 36,50 2563
3 GM Aravindh Chithambaram Vr. 2645 IND 144b½ 89w1 48b1 11w½ 57b1 4w½ 25b1 1w½ 7b½ 6,5 0 46 42 32,25 2527
4 IM Abdisalimov Abdimalik 2438 UZB 119w1 69w1 38b½ 10b½ 87w1 3b½ 37w½ 9b½ 22w1 6,5 0 45,5 41 31,75 2627
5 GM Niemann Hans Moke 2660 USA 103b1 106w1 57b½ 12w½ 11b0 46w1 27b1 19w1 1b½ 6,5 0 45 41 32,75 2516
6 GM Matlakov Maxim 2677 RUS 139w½ 32b1 22w½ 20b1 56w½ 39b½ 29w1 24b1 2w½ 6,5 0 44,5 40 34,50 2486
7 GM Lu Shanglei 2598 CHN 143w1 27b½ 54w1 39b½ 45w1 23b½ 2w½ 37b1 3w½ 6,5 0 44,5 39,5 30,75 2518
8 GM Artemiev Vladislav 2698 RUS 115w1 14b1 56w0 106b1 40w1 1b½ 24w½ 10b½ 23w1 6,5 0 44 40 33,00 2529
9 GM Narayanan.S.L 2656 IND 141b1 48w½ 29b½ 15w½ 49b½ 42w1 62b1 4w½ 14w1 6,5 0 43,5 39 31,00 2443
10 GM
Murzin Volodar 2631 FID 134b1 91w1 39b½ 4w½ 58b½ 64w1 19b½ 8w½ 26b1 6,5 0 43,5 39 30,75 2497
11 GM Li Di 2561 CHN 60w½ 34b1 117w1 3b½ 5w1 37b0 22w½ 41b½ 47w1 6 0 43,5 39 30,75 2512
12 GM Suleymanli Aydin 2586 AZE 123w1 46b½ 60w1 5b½ 37w½ 15b½ 59w1 2b0 41w1 6 0 43,5 39 28,25 2519
13 GM Sindarov Javokhir 2659 UZB 140w1 22b½ 41w1 24b½ 39w½ 56b1 1w0 17b½ 48w1 6 0 43,5 39 27,00 2501
14 IM Prraneeth Vuppala 2485 IND 84b1 8w0 70b0 68w1 79b1 88w1 30b1 38w1 9b0 6 0 42 37,5 28,00 2511
15 GM Rahman Ziaur 2448 BAN 110w1 38w0 89b1 9b½ 93w1 12w½ 71b½ 18b½ 40w1 6 0 41,5 38 28,00 2527
16 FM Liyanage Ranindu Dilshan 2359 SRI 18w½ 63b1 67w½ 22b½ 41w½ 45b1 40w½ 69b½ 39b1 6 0 40,5 36 29,75 2513
17 IM Urazayev Arystanbek 2460 KAZ 109b1 61w0 28w1 37b0 60w½ 77b1 65b1 13w½ 44b1 6 0 40,5 36 28,25 2510
18 GM Pranesh M 2503 IND 16b½ 88w½ 73b1 31w½ 62b½ 65w½ 107b1 15w½ 49b1 6 0 39,5 35,5 28,25 2399
19 GM Song Raymond 2512 TPE 88b½ 73w½ 90w1 107b½ 116w1 58b1 10w½ 5b0 50w1 6 0 38,5 35 25,75 2437
20 IM Muthaiah Al 2458 IND 118w½ 92b½ 78w1 6w0 90b½ 127b1 58w1 40b½ 37w1 6 0 36,5 33,5 24,50 2452
21 FM Tarhan Adar 2388 TUR 66w½ 43b0 142w½ 133b1 106w½ 81b1 63w½ 67b1 56w1 6 0 35 31,5 22,75 2529
22 IM
Assaubayeva Bibisara 2469 KAZ 112b1 13w½ 6b½ 16w½ 88b½ 28w1 11b½ 25w1 4b0 5,5 0 46 42 28,75 2499
23 FM Atakhan Abtin 2414 IRI 95w1 25w1 26b1 2b0 128w1 7w½ 38b½ 44w½ 8b0 5,5 0 46 41,5 25,75 2617
24 IM Rathanvel V S 2491 IND 55b1 58w1 61b1 13w½ 38b½ 25w½ 8b½ 6w0 30b½ 5,5 0 45,5 41 28,25 2611
25 GM Pranav V 2588 IND 62w1 23b0 53w1 75b1 47w1 24b½ 3w0 22b0 72w1 5,5 0 42 37,5 26,25 2456
26 GM
Kobalia Mikhail 2547 FID 77w1 90b1 23w0 47b0 53w1 96b1 50w½ 29b1 10w0 5,5 0 41 37 25,50 2436
(...)
https://chess-results.com/tnr759264.aspx?lan=11&art=4&flag=30