А Дима тем временем в троечку вошёл на чемпионате ЮФО.
Вот кто набрал 6 из 9 и выше на рапиде:
Чемпионат ЮФО 2022 г. по быстрым шахматам среди мужчинИтоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Елизаров Дмитрий RUS 36w1 27b1 25w1 2w1 9b½ 3w1 4b1 10b½ 5w½ 7,5 54,5 50,0 6
2 Луговской Максим Владимирович RUS 22w1 20b1 6w1 1b0 26w1 18b1 11w½ 15b½ 9w1 7,0 53,0 48,0 6
3 Кряквин Дмитрий Вадимович RUS 30w1 26b1 24w1 14b½ 5w½ 1b0 20w1 11b1 10w1 7,0 52,5 47,5 6
4 Закарян Давид Арутюнович RUS 38w1 33b½ 41w1 5b½ 21w1 6b1 1w0 24b1 15w1 7,0 50,5 46,0 6
5 Ваструхин Олег Александрович RUS 39b½ 56w1 55b1 4w½ 3b½ 33w1 14b1 9w1 1b½ 7,0 49,0 45,5 5
6 Инджиев Алдар RUS 59w1 47b1 2b0 37w1 48b1 4w0 16b½ 33w1 19b1 6,5 45,5 42,0 6
7 Ниязгулова Марина Сергеевна RUS 66w1 17b1 35w1 11b½ 14w0 24b0 22w1 28b1 26w1 6,5 44,5 42,0 6
8 Дашко Андрей Анатольевич RUS 57b1 37w0 16b½ 55w1 39b1 17w½ 24w½ 35b1 18w1 6,5 42,0 38,5 5
9 Гочелашвили Давид Тенгизиевич RUS 16b1 42w1 40b1 54w1 1w½ 14b1 10w½ 5b0 2b0 6,0 51,0 47,5 5
10 Осипов Александр Сергеевич RUS 45b1 54w0 31b1 23w1 34b1 12w1 9b½ 1w½ 3b0 6,0 49,5 46,0 5
11 Оганьян Миран Арсенович RUS 48b1 34w1 12b½ 7w½ 33b½ 40w1 2b½ 3w0 29b1 6,0 49,0 45,0 4
12 Хрипаченко Александр Витальевич RUS 46w1 69b1 11w½ 15b½ 27w1 10b0 26w1 18b0 24w1 6,0 44,0 42,0 5
13 Найдин Данил Сергеевич RUS 28w1 25b0 38w0 65b1 17w0 47b1 37w1 30b1 27w1 6,0 41,5 38,5 6
(...)
Завтра классику катать начнут в Краснодаре.
https://chess-results.com/tnr614039.aspx?lan=11&art=4