Ну вот зачем вы Ломасова пишете? Он же и так по рейтингу проходит.
Это правда. Ломасова надо убрать. А где он, кстати? Арсений на Рилтон едет, а где Ломасов?
А тем временем Руководство стало изучать список до 16. И опять все запили дня на четыре:
mber Id Name Title Fed Elo NElo Born flag Games Club/City #Trns
1 12573981 Firouzja, Alireza GM 2723 2003 Muenchener SC 1836 e 67
2 14204118 Abdusattorov, Nodirbek GM 2635 2004 56
3 25092340 Sarin, Nihal GM 2612 2004 Hamburger SK von 183 1
4 2056437 Liang, Awonder GM 2593 2003 Wisconsin 240
5 25059530 Praggnanandhaa R GM 2586 2005 110
6 46616543 Gukesh D GM 2547 2006 51
7 35009192 Erigaisi Arjun GM 2544 2003 89
8 1444948 Bjerre, Jonas IM 2526 2004 SG Turm Kiel von 191 59
9 14205483 Sindarov, Javokhir GM 2526 2005 51
10 12940690 Keymer, Vincent IM 2520 2004 SF Deizisau 78
11 35093487 Sadhwani, Raunak IM 2507 2005 33
12 32096585 Henderson De La Fuente, Lance GM 2492 03 56
13 32080190 Gines Esteo, Pedro Antonio IM 2483 2004 Agrupacion 67
14 24198455
Nesterov, Arseniy 2482 2003 Novgorod 115
15 13905465 Schitco, Ivan IM 2474 2003 Stuttgarter SF 1879 64
16 13413937 Suleymanli, Aydin IM 2473 2005 34
17 30901561 Jacobson, Brandon IM 2472 2003 31
18 46618546 Prithu Gupta GM 2472 2004 35
19 2093596 Niemann, Hans Moke IM 2471 2003 70
20 4277023 Alexakis, Dimitris FM 2468 2003 93
21 14165414 Galperin, Platon IM 2462 2003 16
22 34159867
Pogosyan, Stefan IM 2459 2004 48
(...)
31 44155573
Murzin, Volodar IM 2442 2006 29
36 34119962
Shubin, Kirill IM 2430 2003 64
55 34137910
Popov, Konstantin FM 2403 2005 28
64 44105681
Makarian, Rudik IM 2397 2004 21
73 34164550
Avalyan, Artur FM 2382 2003 36
88 34134015
Remizov, Yaroslav FM 2363 2003 70
95 34139360
Tsvetkov, Andrey FM 2350 2005 40
98 34184934
Dudin, Gleb FM 2345 2004 50
Вот две последние строчки в мировом топ 100 непонятны. Почему одному МОЖНО на ЧМ, а другому - НЕЛЬЗЯ?
Они ж по классике рядышком, а по рапиду и блицу Сами Понимаете Кто от Глеба отстаёт.
А, НЕЛЬЗЯ на ЧМ, потому что
столов не хватило..