Ура! Доволен папа Ветохин - доволен и Папа Шахматиста!
Янушевский подсуетился:
VI Командный турнир по быстрым шахматам "Память поколений"Федерация Россия ( RUS )
Главный арбитр Белов А. Н.
Контроль времени (Rapid) 10'
Город г. о. Тольятти
Number of rounds 7
Tournament type Командный турнир по швейцарской системе
Расчет рейтинга Нац.рейтинг
Дата 2022/05/07
Рейт.-Ø 1327
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Ст.ном. Команда Партии + = - Доп1 Доп2 Доп3
1 5 "Стрельцы" 2000-е 7 6 0 1 12 17,0 0
2 13 "Титаны" 2000-е 7 5 1 1 11 13,0 0
3 8 "Дети войны" 1940-е 7 5 1 1 11 12,0 0
4 3 "Артиллеристы из Новокуйбышевска" 1960-е 7 5 0 2 10 15,0 0
5 9 "Внуки победы" 1970-е 7 5 0 2 10 14,0 0
6 10 "Весна победы" 2000-е 7 5 0 2 10 13,5 0
7 1 "Экспресс" 7 5 0 2 10 12,0 0
8 2 "Ветераны" 1950-е 7 4 1 2 9 13,5 0
9 6 "Вега" 2000-е 7 4 1 2 9 12,5 0
10 11 "Надежда" 2010-е 7 4 1 2 9 11,0 0
11 4 "Военные авторитеты" 2000-е 7 4 0 3 8 14,0 0
12 7 "Победный май" 2000-е 7 4 0 3 8 12,0 0
13 22 "Дебют" 1950-е 7 4 0 3 8 11,0 2
14 16 "Салют, Победа!" 2000-е 7 4 0 3 8 11,0 0
15 26 "Победа" 2010-е 7 4 0 3 8 10,0 0
16 25 "Знамя" 2000-е 7 4 0 3 8 9,5 0
17 19 "Алмаз" 2010-е 7 3 1 3 7 10,5 0
18 23 "Андромеда" 2000-е 7 3 1 3 7 10,5 0
19 29 "Маленькие вольшебники" 2010-е 7 3 1 3 7 10,0 0
20 15 "Брестская крепость" 2010-е 7 3 0 4 6 11,0 0
21 14 "Танкисты" 2010-е 7 3 0 4 6 11,0 0
22 20 "Патриоты" 2000-е 7 3 0 4 6 10,5 0
23 17 "17 мгновений весны" 2000-е 7 3 0 4 6 10,5 0
24 28 "Позитив" 2010-е 7 3 0 4 6 8,5 0
25 33 "А зори здесь тихие" 2010-е 7 3 0 4 6 8,0 0
26 12 "Архимед" 2000-е 7 2 1 4 5 10,5 0
27 18 "Партизаны" 2010-е 7 2 0 5 4 10,0 0
28 24 "Амазонки" 2000-е 7 2 0 5 4 8,0 0
29 27 "Молодая гвардия" 2010-е 7 2 0 5 4 7,5 0
30 21 "Блокада" 2000-е 7 2 0 5 4 7,0 0
31 32 "Виктория" 2010-е 7 2 0 5 4 6,0 2
32 30 "Пегас" 2010-е 7 2 0 5 4 6,0 0
33 34 "Летят журавли" 2010-е 7 1 1 5 3 6,0 0
34 31 "Они сражались за родину" 2010-е 7 0 0 7 0 4,5 0
https://chess-results.com/tnr635594.aspx?lan=11&turdet=YESНу что, Катерина и Лено, умыли мы Вас с папой Ветохиным?