И ссылка на Вторую Лигу:
http://chess-results.com/tnr334654.aspx?lan=11Итоговая таблица:
Ст.ном Ст.ном. Команда Партии + = - Доп1 Доп2
1 3 ЦИКС "Каисса" 6 5 0 1 43,5 10
2 1 Двойной удар 6 6 0 0 42,0 12
3 4 "Тигры Северо-Востока" 6 2 1 3 34,5 5
4 2 ГБОУ ЦДТ "Строгино" 6 4 0 2 31,0 8
5 5 Этюд-2 6 3 0 3 30,5 6
6 6 ГБОУДО им. Косарева 6 3 1 2 28,5 7
7 9 Школа № 1095 6 3 0 3 26,5 6
8 7 Лабиринты Шахмат 6 2 0 4 22,0 4
9 8 Школа № 1505 6 1 0 5 11,5 2
Стартовый топ игроков (всего их было 169):
1 Буюкли Егор 34197769 1947 RUS Школа № 1095 1
2 Гоцюк Денис 34224599 1868 RUS "Тигры Северо-Востока" 1
3 Соин Никита 34186988 1745 RUS Школа № 1095 2
4 Агашин Александр 54180414 1701 RUS ГБОУ ЦДТ "Строгино" 1
5 Рататаев Илья 44127669 1664 RUS Двойной удар 1
6 Губанов Тимофей 34182010 1645 RUS Двойной удар 2
7 Мазин Денис 44159110 1560 RUS Двойной удар 4
8 Никулин Дмитрий 1546 RUS ГБОУ ЦДТ "Строгино" 2
9 Валеев Руслан 34103160 1540 RUS ЦИКС "Каисса" 1
10 Зайцев Дмитрий 54107466 1537 RUS "Тигры Северо-Востока" 2
Егор сыграл правда всего две партии. А вот Гоцюк играл все туры..
Без Гоцюка бронзы не было бы, дорогой Александр. Без поражений прошёл.