Вот она. 372 мальчика, Миша Осипов 128-й:
http://chess-results.com/tnr283441.aspx?lan=11&zeilen=99999Первая десятка:
1 Ветохин Савва 2339 44144474 RUS 1718 1759 Москва
2 Санников Александр 19304 24208523 RUS 1551 1262 ЯНАО
3 Зверев Лев 30402 24250775 RUS 1544 1621 Москва
4 Аверин Николай 30411 24250473 RUS 1471 1607 Москва
5 Верещагин Александр-Вениамин 4281 54191653 RUS 1450 1510 Санкт-Петербург
6 Титаренко Георгий 45280 34212558 RUS 1432 1078 Новгородская область
7 Мартьянов Никита 43887 24200875 RUS 1396 1250 Москва
8 Чертков Максим 12197 54145481 RUS 1368 1591 Московская область
9 Карпенко Родион 38400 24279900 RUS 1368 1451 Московская область
10 Аверкиев Андрей 33256 24249130 RUS 1362 1510 Москва
-------------------------------------------
И 154 девочки:
http://chess-results.com/tnr283442.aspx?lan=11В первой десятке Москва и область представлена значительно скромнее, чем у мальчиков, здесь только Олеся и Софья:
1 Карян Анна 48022 34219781 RUS 1467 1510 Краснодарский край
2 Киселева Эмма 20941 24216712 RUS 1438 1302 Приморский край
3 Шухман Анна 32469 54180058 RUS 1420 1507 Оренбургская область
4 Федорова Олеся 2271 54161347 RUS 1408 1609 Москва
5 Сатановская Евгения 45279 34212507 RUS 1397 1047 Новгородская область
6 Завиваева Эвелина 4964 44127839 RUS 1326 1465 Нижегородская область
7 Мутина София 10047 54103894 RUS 1255 1430 Санкт-Петербург
8 Кантер Елизавета 38333 24278467 RUS 1244 1437 Пермский край
9 Свергина Софья 38306 24276120 RUS 1228 1458 Москва
10 Долинская Мария 4457 54140064 RUS 1213 1371 Самарская область
Первый рейтинг в обеих таблицах, разумеется, ФИДЕ.