Вот исторические переходы в М11. Ищите своих:
1 Kolesov Gordey 306 44185642 RUS 1772 1772 1743 ДЮСШ им. М.Ботвинника (Дворец)
2 CM Zverev Lev 30402 24250775 RUS 1744 1641 1744 Кунцево
3 CM Vetokhin Savva 2339 44144474 RUS 1736 1679 1736 Дюсш Им. М.Ботвинника (дворец)
4 Safinov Artem 24345 54100437 RUS 1719 1581 1719 Школа Анатолия Карпова
5 Nevskiy Mikhail 20148 54107571 RUS 1710 1339 1710 Школа Анатолия Карпова
6 Anisimov Yuri 26967 24239313 RUS 1704 1557 1704 ДЮСШ им. М.Ботвинника (Дворец)
7 Iakushkov Pavel 30396 24250597 RUS 1699 1602 1699 Лабиринты шахмат
8 Tunik Denis 34867 25851187 RUS 1669 1432 1669 Перово
9 Bugaets Daniil 4255 54154731 RUS 1624 1573 1624 ДЮСШ им. М.Ботвинника (дворец)
10 Kondrashev Kirill 20224 44175604 RUS 1655 1469 1655 РШШ
11 Averin Nikolay 30411 24250473 RUS 1642 1515 1642 Дюсш Им. М.Ботвинника (дворец)
12 CM Yonal Timur 4267 44115725 RUS 1602 1490 1602
13 Pershin Patrik 4632 54116988 RUS 1578 1517 1578 ДЮСШ им. М.Ботвинника (Дворец)
14 Sepiashvili Ivan 15564 44169370 RUS 1617 1527 1617 Школа Анатолия Карпова
15 Usov Aleksandr E. 33972 24257109 RUS 1562 1319 1562 ЦИКС Каисса
16 Razhbadinov Rasul 15566 44174268 RUS 1554 1476 1554 РШШ
17 Uskov Artem 84017 34254854 RUS 1512 1237 1512 Этюд
18 Filippov Andrei O. 38361 24279790 RUS 1542 1235 1542 Гимназия 1518
19 Novikov Fedor 26953 24234362 RUS 1537 1459 1537 Бибирево
20 Tetyuev Stepan 4257 44178646 RUS 1507 1343 1507 Ршш
21 Sobolev Andrey 30405 24250732 RUS 1528 1296 1528 РШШ
22 Maimin Leonid 24316 54160197 RUS 1518 1052 1518 Школа им. И.В.Курчатова
23 Avetisyan David 26963 24234834 RUS 1517 1236 1517 Юность Москвы
24 Golubtsov Sergey 30392 54154774 RUS 1514 1348 1514 Юность Москвы
25 Zherdev Radomir 30412 24250767 RUS 1511 1290 1511 Старт
26 Kotelnikov Konstantin 33257 24259225 RUS 1510 1200 1510 Мыслитель
27 Azimov Timur 20226 44178565 RUS 1550 1364 1550 Школа 654
28 Arutyunyan German 20167 54113920 RUS 1429 1196 1429 Школа Анатолия Карпова
29 Galkin Alexey 24307 44175329 RUS 1493 0 1493 Школа Анатолия Карпова
30 Isaykin Valery 26945 44152426 RUS 1494 1439 1494 ДЮСШ им. М.Ботвинника (дворец)
31 Lebedev Andrey 30409 24250635 RUS 1491 1221 1491 Школа Анатолия Карпова
32 Savelyev Nikolay 30417 24250708 RUS 1507 1129 1507 ДЮСШ им. М.Ботвинника (Дворец)
33 Seredenko Yury 30420 24250724 RUS 1477 1308 1477 Школа Анатолия Карпова
34 Kasintsov Gleb 35777 24272906 RUS 1464 1016 1464 Юность Москвы
35 Seliverstov Fedor 30401 24250716 RUS 1439 1303 1439 Школа Анатолия Карпова
36 Prokudin Igor 32113 24257885 RUS 1461 1435 1461 ДЮСШ им. М.Ботвинника (Дворец)
37 Braun Alexander 30421 24250520 RUS 1439 0 1439 Школа И.В.Курчатова
38 Rozhkov Maksim 78056 34278826 RUS 1458 0 1458
39 Pereverzev Timofei 26968 24239500 RUS 1446 1205 1446 Вадковский
40 Mishin Matvey 24318 44152302 RUS 1444 1153 1444 Edu Chess
41 Sokolov Nikon 68230 RUS 1426 0 1426 Мыслитель
42 Averkiev Andrei 33256 24249130 RUS 1423 1399 1423 Этюд
43 Parpiev Isaak 106382 34281576 RUS 1435 0 1435
44 Smirnov Vsevolod 72198 34286764 RUS 1412 0 1412
45 Nobel Rafail 40513 24289124 RUS 1409 1344 1409 Школа Анатолия Карпова
46 Kalashnikov Mikhail 24349 54169500 RUS 1405 1322 1405 Дюсш Им. М.Ботвинника (дворец)
47 Ivannikov Maksim 80595 34275339 RUS 1327 1127 1327 ДЮСШ им. М.Ботвинника (Дворец)
48 Amirdzhanyan Vladimir 68039 34302263 RUS 1411 1372 1411 Юность Москвы
49 Chakhalyan Mikhail 67284 34287493 RUS 1390 1138 1390
50 Abdeev Lev 29852 24280887 RUS 1362 0 1362 Юность Москвы
51 Dianin Georgiy 73029 34249265 RUS 1361 0 1361 ДЮСШ им. М.Ботвинника (Дворец)
http://chess-results.com/tnr312309.aspx?lan=11&art=0&fed=RUS&turdet=YES&wi=821Федя в школе Карпова уже обжился, Александр Владимирович?
И Сергея нашего поздравляем, раз - и взяли сразу ребенка!
Куда - пусть сам рассказывает!
Зажигает Артём Замфирович, ох зажигает!