Это турнир В, где пол-Форума сидит:
5 67 Makarian Rudik RUS 2358 0 0 IM Harutyunian Tigran K. ARM 2532 5
7 69 FM Shubin Kirill RUS 2353 0 0 GM Lintchevski Daniil RUS 2517 7
13 75 WIM Dordzhieva Dinara RUS 2340 0 0 GM Papin Vasily RUS 2496 13
14 14 IM Zakhartsov Vladimir RUS 2493 0 0 FM Tsvetkov Andrey RUS 2338 76
18 18 IM Bilguun Sumiya MGL 2471 0 0 FM Yeritsyan Aram RUS 2325 81
20 20 IM Belyakov Bogdan RUS 2464 0 0 FM Dudin Gleb RUS 2323 83
26 26 WIM Shuvalova Polina RUS 2450 0 0 WCM Song Yuxin CHN 2306 89
27 90 IM Yandarbiev Ruslan RUS 2302 0 0 IM Asadli Vugar AZE 2449 27
28 28 FM Gaifullin Artur RUS 2448 0 0 Chan Kim Yew MAS 2301 91
31 94 Zaika Daniil RUS 2289 0 0 IM Ulko Jaroslav RUS 2439 31
32 32 GM Hayrapetyan Hovik ARM 2434 0 0 FM Gurvich Vitaly RUS 2270 95
33 96 Mochalin Faddey RUS 2270 0 0 GM Danielian Elina ARM 2427 33
39 102 WGM Maltsevskaya Aleksandra RUS 2243 0 0 FM Davtyan Artur ARM 2413 39
42 42 IM Yuferov Sergey N RUS 2401 0 0 WGM Paramzina Anastasya RUS 2229 106
45 109 Bhambure Shantanu IND 2220 0 0 WGM Ambartsumova Karina RUS 2396 45
49 113 FM Geshko Aleksey RUS 2192 0 0 WIM Badelka Olga BLR 2394 49
50 50 FM Tsoi Dmitry RUS 2392 0 0 WIM Mahalakshmi M IND 2185 114
Сам Марк Владимыч на 30-й доске, а Владислав Валерьевич мимо кассы:
30 30 IM Faizrakhmanov Ramil RUS 2441 0 0 Gluhovsky Mark RUS 2289 93
Стефан со Спичкиным скромно в самом хвосте таблицы, оно сподручнее будет:
55 119 Spichkin Alexander RUS 2166 0 0 FM Kardashevskiy Evgeny RUS 2382 55
56 56 FM Pogosyan Stefan RUS 2382 0 0 Cai Chaoruo CHN 2158 120
Даже распоследняя 63-я доска турнира В имеет рейтинг одного из игроков выше, чем у нашего из турнира А.Стиральную машину мамы в музей РШФ ещё ладно, там розетка хоть свободная есть, но вот зачем было в турнир А Главный Талант страны пихать?
Напомнить, КТО там в А должен был играть или ВМЕСТО, или ВМЕСТЕ?