А, что обязательно ездить на каждый "левый" турнир? Почему "левый"?
Посчитайте количество стран из Европы, и сразу все станет понятно.
Более идиотского сообщения от многоуважаемого Главного Эксперта на этом форуме мы ещё не встречали.
Глянем на первую олимпийскую двадцатку и сравним её с первой двадцаткой такой шахматной сверхдержавы, как Германия:
1 IM Tabatabaei M.Amin 12521213 2573 IRI Iran 1 3 2 2,40 -0,40 10 -4,0
2 GM Aryan Chopra 5084423 2536 IND India Green 1 3 1,5 2,12 -0,62 10 -6,2
3 IM Firouzja Alireza 12573981 2526 IRI Iran 2 3 3 2,42 0,58 10 5,8
4 IM Praggnanandhaa R 25059530 2517 IND India Green 2 3 2,5 2,16 0,34 10 3,4
5 IM Lomasov Semen 24164879 2516 RUS Russia 1 2 1,5 1,46 0,04 10 0,4
6 IM Nihal Sarin 25092340 2507 IND India Green 3 2 1,5 1,52 -0,02 10 -0,2
7 IM Gholami Aryan 12513342 2479 IRI Iran 3 3 3 2,37 0,63 10 6,3
8 IM Hakobyan Aram 13306677 2465 ARM Armenia 1 2 2 1,08 0,92 10 9,2
9 IM Sargsyan Shant 13306766 2453 ARM Armenia 2 3 2 2,04 -0,04 10 -0,4
10 IM Iniyan P 25002767 2452 IND India Green 4 2 2 1,57 0,43 10 4,3
11 IM Yakubboev Nodirbek 14203987 2448 UZB Uzbekistan 1 2 2 1,02 0,98 10 9,8
12 IM Lobanov Sergei 24183750 2441 RUS Russia 2 2 1,5 1,49 0,01 10 0,1
13 FM Gaifullin Artur 24168653 2417 RUS Russia 3 3 2 2,40 -0,40 10 -4,0
14 FM Ozen Deniz 6349196 2412 TUR Turkey 1 2 1 1,05 -0,05 10 -0,5
15 IM Vokhidov Shamsiddin 14204223 2412 UZB Uzbekistan 2 3 1,5 1,87 -0,37 10 -3,7
16 FM Fakhrutdinov Timur 24176702 2408 RUS Russia 4 2 2 1,67 0,33 10 3,3
17 FM Rajdeep Sarkar 25007963 2406 IND India Red 1 3 2,5 2,09 0,41 10 4,1
18 IM Rakesh Kumar Jena 5084822 2394 IND India Blue 3 3 2 2,31 -0,31 10 -3,1
19 WIM Badelka Olga 13509926 2388 BLR Belarus 2 3 2,5 2,27 0,23 20 4,6
20 FM Ozenir Ekin Baris 6357415 2377 TUR Turkey 2 2 0 1,23 -1,23 10 -12,3
А теперь сравним с первой мировой двадцаткой. Даже великий и ужасный Прагнанандхаа здесь и тот лишь 4-й стартовый номер.
Вызывает вопросы лишь киргизская делегация:
1 Sulaimanov Tilekmatali 1039 KGZ 13804499 0,5 4,0
2 Zholdoshmamatov Adilet 1513 KGZ 13801635 0,0 4,0
3 Usupbekova Zarina 1633 KGZ 13803140 1,5 4,0
4 Zairbek Kyzy Begimay 1644 KGZ 13803603 1,5 4,0
Наверное, местные Александры Васильичи направили туда детей своих родственников.
Впечатляют также Уганда, 2 команды из Кении и Мозамбик.
Даже команда из EduChess обыграла бы все эти команды 4:0.
Ну и зачем эти страны их туда послали? Там тоже Александры Васильичи и их родственники?