Индийская сборная (2503):
1 GM Aryan Chopra 2536 IND 5084423 1,5 4,0
2 IM Praggnanandhaa R 2517 IND 25059530 2,5 4,0
3 IM Nihal Sarin 2507 IND 25092340 2,0 3,0
4 IM Iniyan P 2452 IND 25002767 2,5 3,0
5 WIM Vaishali R 2329 IND 5091756 1,5 2,0
Иранская сборная (2469):
1 IM Tabatabaei M.Amin 2573 IRI 12521213 2,5 4,0
2 IM Firouzja Alireza 2526 IRI 12573981 4,0 4,0
3 IM Gholami Aryan 2479 IRI 12513342 3,5 4,0
4 Gholami Orimi Mahdi 2298 IRI 12558486 1,0 2,0
5 Mahdian Anousha 1998 IRI 12571490 0,5 2,0
Наша команда (2446):
1 IM Lomasov Semen 2516 RUS 24164879 2,5 3,0
2 IM Lobanov Sergei 2441 RUS 24183750 2,5 3,0
3 FM Gaifullin Artur 2417 RUS 24168653 2,5 4,0
4 FM Fakhrutdinov Timur 2408 RUS 24176702 2,5 3,0
5 WIM Obolentseva Alexandra 2328 RUS 24153648 3,0 3,0
Сборная Армении (2401):
1 IM Hakobyan Aram 2465 ARM 13306677 2,5 3,0
2 IM Sargsyan Shant 2453 ARM 13306766 2,0 4,0
3 FM Mirzoyan David 2345 ARM 13308386 2,0 4,0
4 FM Gharibyan Mamikon 2342 ARM 13308300 1,0 3,0
5 Sargsyan Anna M. 2160 ARM 13308130 2,0 2,0
Далее идут
узбеки (2368), выбор 5-го члена команды удивляет:
1 IM Yakubboev Nodirbek 2448 UZB 14203987 3,0 3,0
2 IM Vokhidov Shamsiddin 2412 UZB 14204223 2,0 4,0
3 Saydaliev Saidakbar 2362 UZB 14203693 2,5 4,0
4 Vakhidov Daler 2250 UZB 14205262 3,0 4,0
5 Saparova Sitora 1807 UZB 14206986 1,0 1,0
С ними и играем в пятом туре.
Остальные команды тоже все ниже 2400.
Александр Васильевич ещё распорядились выяснить, послал ли Яновский туда сильнейших или подбор в команду до 16 лет защищать честь страны осуществлялся "абы как" и нужно поднять этот вопрос на съезде РШФ. Сказано - сделано, дорогой Александр Васильич. Смотрим рейтинги российских шахматистов до 16 лет:
1 24175439 Esipenko, Andrey FM 2564 2002 82
2 24164879 Lomasov, Semen IM 2516 2002 Moscow 74
3 24183750 Lobanov, Sergei IM 2441 2001 734 24168653 Gaifullin, Artur FM 2417 2001 46
5 24176702 Fakhrutdinov, Timur FM 2408 2001 726 24176621 Aleksandrov, Zakhar 2406 2001 i 43
7 24198455 Nesterov, Arseniy 2388 2003 Novgorod 115
8 24171760 Shuvalova, Polina WIM 2385 2001 w 78
9 13708694 Assaubayeva, Bibisara FM 2381 2004 w 5810 24194697 Tsoi, Dmitry FM 2381 2004 83
11 24199052 Salemgareev, Tagir 2381 2002 36
12 24175595 Karpenko, Artem FM 2370 2001 79
13 24199028 Malyshev, Grigory FM 2364 2001 58
14 24196770 Ergeshov, Timur 2356 2001 38
15 24195812 Skatchkov, Valery 2351 2004 40
16 34102865 Kalabukhov, Bogdan FM 2344 2002 47
17 24175960 Murtazin, Ruslan FM 2342 2003 75
18 24153648 Obolentseva, Alexandra WIM 2328 2001 w SC Bad Koenigshofen 0 Ребята подобраны хорошо, оснований для разбирательств нет. С Сарой сами понимаете, не маленькие. Но где Шувалова?
Хорошо, Есипенко играет в "Щелкунчике", очень приличный турнир. Но зачем было позориться месяц назад в этом безобразии:
http://chess-results.com/tnr315455.aspx?lan=11&art=1&wi=821