Ну вот завершился и 3-й тур Детского Первенства России 2018 по рапиду.
-
Сейчас обед, - удовлетворенно заметил Куратор
Официального Форума РШФ.
На обед Бог послал Александру Васильичу.. тут список длинный, так что займемся лучше результатами тура.
М11Без особых неожиданностей. Первые шесть стартовых номеров лидируют.
Вот кто пока без поражений и ничьих:
1 Усов Александр 52b1 60w1 42b1 11w 3,0 0,0 4,0 6,0 3 2
2 CM Довбня Никита 93w1 57b1 37w1 13b 3,0 0,0 4,0 5,5 3 1
3 CM Пингин Артем 94w1 45b1 38w1 9b 3,0 0,0 4,0 5,5 3 1
4 Чертков Максим 61b1 114w1 33b1 12w 3,0 0,0 4,0 5,0 3 2
5 Волков Максим 105b1 54w1 34b1 8w 3,0 0,0 4,0 5,0 3 2
6 Савельев Иван 143b1 55w1 41b1 14w 3,0 0,0 4,0 5,0 3 2
7 CM Зверев Лев 135w1 50b1 48w1 10w 3,0 0,0 4,0 5,0 3 1
8 Курченко Егор 111w1 58b1 51w1 5b 3,0 0,0 4,0 5,0 3 1
9 Кошулян Егор 112w1 59b1 40w1 3w 3,0 0,0 4,0 5,0 3 1
10 Резвый Дмитрий 56b1 104w1 36w1 7b 3,0 0,0 4,0 5,0 3 1
11 Топчиев Максим 147w1 47b1 35w1 1b 3,0 0,0 4,0 5,0 3 1
12 Негореев Захар 109w1 106b1 39w1 4b 3,0 0,0 3,0 4,0 3 1
13 Деминов Илья 110w1 107b1 49w1 2w 3,0 0,0 3,0 4,0 3 1
14 Яуров Егор 113w1 108b1 32w1 6b 3,0 0,0 3,0 4,0 3 1
М13В третьем туре огорчил Лёня Гиршгорн.
Список 3 из 3 выглядит так:
1 Юсупходжаев Владимир 42b1 41w1 26b1 6w 3,0 0,0 4,0 6,0 3 2
2 CM Маленюк Даниил 29w1 35b1 23w1 3b 3,0 0,0 4,0 6,0 3 1
3 Сафин Роберт 34w1 33b1 28w1 2w 3,0 0,0 4,0 6,0 3 1
4 Тюрин Артем 39w1 38b1 25w1 8b 3,0 0,0 4,0 6,0 3 1
5 FM Маковеев Илья 92w1 31b1 21w1 9b 3,0 0,0 4,0 5,0 3 1
6 Симонян Григорий 72w1 32b1 24w1 1b 3,0 0,0 4,0 5,0 3 1
7 Пруцков Алексей 64w1 77b1 22w1 11b 3,0 0,0 3,5 4,5 3 1
8 Кузьмин Роман 75b1 73w1 40b1 4w 3,0 0,0 3,0 4,0 3 2
9 Пономарев Григорий 76b1 74w1 37b1 5w 3,0 0,0 3,0 4,0 3 2
М15Куча ничей в третьем туре (даже у Стефана и на соседней доске у Рудика Макаряна), и список 3 из 3 получился коротким:
1 FM Цой Дмитрий 84b1 40w1 42b1 6w 3,0 0,0 4,0 5,5 3 2
2 Брескану Никита 92b1 43w1 28b1 4w 3,0 0,0 4,0 5,0 3 2
3 Мочалин Фаддей 93w1 41b1 31w1 5b 3,0 0,0 4,0 5,0 3 1
4 Безухов Александр 109w1 38b1 35w1 2b 3,0 0,0 4,0 5,0 3 1
5 Плясунов Даниил 91b1 94w1 29b1 3w 3,0 0,0 3,0 4,0 3 2
6 Исмагилов Дамир 90w1 89b1 30w1 1b 3,0 0,0 3,0 4,0 3 1
Гриша опять проигрывает (на этот раз 89-му (!) номеру) и решает из зала до вечера не выходить..
25 6 Тер-Саакян Григорий 1 0 - 1 1 Стрюков Павел 89
М17Здесь поражение терпит Руслан Муртазин.
Список 3 из 3 тоже короткий:
1 Захаров Никита 27b1 26w1 15b1 4b 3,0 0,0 4,0 6,0 3 2
2 Нуристани Иман 40b1 24w1 21b1 6w 3,0 0,0 4,0 5,5 3 2
3 FM Голиков Даниил 22b1 37w1 18b1 5b 3,0 0,0 4,0 5,5 3 2
4 FM Шубин Кирилл 57b1 23w1 17b1 1w 3,0 0,0 4,0 5,0 3 2
5 Салемгареев Тагир 56b1 38w1 14b1 3w 3,0 0,0 3,5 4,5 3 2
6 Шобоев Дандар 58b1 36w1 16b1 2b 3,0 0,0 3,5 4,5 3 2
М19Здесь куча ничей. Как минимум пол-очка к 4-му туру потеряли ВСЕ:
1 Фахретдинов Ринат 34b1 13w1 2w½ 5b 2,5 0,0 4,5 5,5 2 1
2 FM Офицерьян Борис 39b1 11w1 1b½ 4w 2,5 0,0 4,5 4,5 2 2
3 IM Тряпишко Александр 15w1 8b½ 20w1 6b 2,5 0,0 4,0 5,5 2 1
4 FM Фахрутдинов Тимур 23w1 28b1 7w½ 2b 2,5 0,0 4,0 5,0 2 1
5 IM Голубов Савелий 18b1 20w½ 22b1 1w 2,5 0,0 3,5 5,0 2 2
6 IM Лобанов Сергей 29b1 9w½ 21b1 3w 2,5 0,0 3,5 4,5 2 2
7 FM Смирнов Тимофей 30b1 27w1 4b½ 17w 2,5 0,0 3,0 3,5 2 2
После обеда Александр Васильич немного вздремнут, и 4-й тур начнется только в 16.00.
Всем детям форумчан на рапиде - удачи и успехов!