Мемориал А, только что опубликовали.. Данила выиграл, Герман 2-й, Гриша 3-й:
http://chess-results.com/tnr400753.aspx?lan=11&art=4Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Павлов Данила Сергеевич 2299 RUS 41w1 15b1 7w½ 9b1 3w½ 8b1 2w1 13b1 5w1 8,0 0,0 46,5 49,5
2 Перов Герман Сергеевич 2187 RUS 18b1 4w1 5b½ 8w0 20b1 9w1 1b0 11w1 3w1 6,5 2,0 48,5 53,5
3 Тер-Саакян Григорий 2061 RUS 14b1 48w1 8b½ 31w1 1b½ 11w1 4b1 5w½ 2b0 6,5 1,0 47,0 50,5
4 Ким Андрей 1915 RUS 35w1 2b0 41w1 32b1 10w1 7b½ 3w0 21b1 14b1 6,5 0,0 40,5 43,5
5 Бондарева Дарья Сергеевна 1938 RUS 39w1 44b1 2w½ 10b½ 12b½ 38w1 7w1 3b½ 1b0 6,0 0,0 45,0 48,0
6 Нур-Мухаметова Алиса Алексеевна 1917 RUS 40b1 23w½ 12b½ 37w1 11b0 36w1 10b½ 14w½ 18b1 6,0 0,0 38,0 41,0
7 Закиров Артур Игоревич 1803 RUS 30b1 11w1 1b½ 17w1 8b½ 4w½ 5b0 12w½ 10b½ 5,5 0,0 47,5 51,5
8 Данилова Рада Витальевна 1917 RUS 25w1 26b1 3w½ 2b1 7w½ 1w0 14b0 22b½ 21w1 5,5 0,0 45,0 48,5
9 Анисимов Юрий 1824 RUS 27b1 17w½ 23b1 1w0 31b1 2b0 33w½ 29w1 12b½ 5,5 0,0 43,5 47,5
10 Петров Николай 1952 RUS 37b+ 20w1 31b½ 5w½ 4b0 19b1 6w½ 15b½ 7w½ 5,5 0,0 43,5 47,5
11 Зайцева Людмила 1943 RUS 28w1 7b0 16w1 44b1 6w1 3b0 21w½ 2b0 22w1 5,5 0,0 43,5 46,5
12 Кретов Леонид 2087 RUS 16w½ 22b1 6w½ 34b1 5w½ 21b½ 15w½ 7b½ 9w½ 5,5 0,0 43,0 47,0
13 Тарасов Данила Сергеевич 1926 RUS 31b0 40w1 14b1 20w½ 18b½ 24w1 16b1 1w0 15b½ 5,5 0,0 42,5 45,5
14 Воронцов Александр 1739 RUS 3w0 25b1 13w0 49b1 46w+ 34b1 8w1 6b½ 4w0 5,5 0,0 42,5 43,0
15 Абдураимов Эсмет 1890 RUS 36b1 1w0 37b0 27w1 32b1 18w1 12b½ 10w½ 13w½ 5,5 0,0 42,0 45,5
Что Герман Перов это Школа Карпова, это все знают, а принадлежность Данилы смотрите сами:
Павлов Данила Сергеевич 2215 34126594 Юность Москвы RUS Первенство Москвы по шахматам 2017/11/26 4 11 32
Павлов Данила Сергеевич 2215 34126594 Школа А.Карпова RUS Турнир чемпионов г.Москвы по б 2018/11/26 4 9 10
Ну вот всегда так, дорогой Владислав Валерьевич! Всегда!
Тоже с малых лет воспитывали?