Не успели написать о предпоследнем туре - как уже готова финальная табличка:
1 Усов Александр RUS 243w1 105b1 98w1 47b1 42w1 3w1 17b1 2b½ 10w1 18w1 6b1 10,5 0,0 80,0 85,0
2 Головченко Богдан RUS 187b1 199w1 144b1 36w½ 40b1 6w1 39b1 1w½ 16b1 3w1 9b1 10,0 0,0 78,5 84,0
3 Зверев Лев RUS 292w1 164b1 23w1 62b1 58w1 1b0 35w1 18w1 22b1 2b0 20w1 9,0 0,0 80,0 86,0
4 Иванников Максим RUS 332b1 123w1 46b1 69w1 9b½ 20w1 16b½ 10w0 102b1 30w1 17b1 9,0 0,0 76,5 80,5
5 Землянский Иван RUS 208w1 151b1 51w1 26b1 44w1 17w0 59b0 98b1 55w1 16w1 22b1 9,0 0,0 74,0 79,5
6 Гордеев Денис RUS 269w1 353b1 126w1 134b1 34w1 2b0 107w1 8w1 17b½ 19w1 1w0 8,5 0,0 76,5 81,0
7 Бакиров Лев RUS 82b1 95w1 19b0 74w1 137b1 69w1 11b½ 24w1 41b1 9w0 45b1 8,5 0,0 76,0 82,0
8 Лебедев Артём RUS 205w1 106b1 61w1 97b1 22w1 21b0 44w1 6b0 25w1 27b½ 42w1 8,5 0,0 75,5 81,0
9 Володин Александр RUS 213w1 175b1 148w1 72b1 4w½ 16b0 47w1 139w1 37b1 7b1 2w0 8,5 0,0 75,5 81,0
10 Ёнал Тимур RUS 230w1 56b1 145w½ 168b1 25w½ 235b1 27w1 4b1 1b0 59w1 13b½ 8,5 0,0 75,5 80,5
11 Новожилов Семен RUS 251w1 153b1 137w1 14b1 21w0 61b1 7w½ 12b0 67w1 38b1 34w1 8,5 0,0 74,5 79,5
12 Аверин Николай RUS 228w1 117b1 16w½ 195w1 36b1 39b0 134w1 11w1 19b0 40w1 26b1 8,5 0,0 73,0 78,5
13 Сивочалов Кирилл RUS 257w1 159b½ 108w1 16b0 57w1 145b1 97w1 136b½ 23w1 73b1 10w½ 8,5 0,0 70,0 75,0
14 Темирбеков Таймаз RUS 358b1 200w1 45b1 11w0 139b0 207w1 70b1 43w½ 50b1 39w1 41b1 8,5 0,0 70,0 74,0
15 Еганов Даниэль RUS 374w1 34b0 306w1 239b1 65w½ 40w1 38b0 78w1 36b1 35b1 60w1 8,5 0,0 68,0 7
У Зверева бронза. Самое обидное место у Иванникова..
Москвичей в первых 15 - пятеро. Область операцию провалила (выиграй Красноперов - могли и в пятерку войти), не до малышей сейчас Ковпаку и самому Сергею Анатольевичу..
Этюд только 18й. Жаль.