Три тура осталось:
Rank after Round 6
Rk. SNo Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 K rtg+/-
1 4 GM Niemann Hans Moke USA 2484 5,0 0,0 2,0 13,50 10 11,0
2 1 IM Ratkovic Milovan SRB 2433 4,0 0,0 1,0 9,25 10 5,7
3 9 FM Dudin Gleb RUS 2380 4,0 0,0 0,0 8,00 10 8,2
4 10 IM Stankovic Milos SRB 2442 3,5 0,0 1,0 8,00 10 0,0
5 6 GM Kosic Dragan MNE 2443 3,0 0,0 2,0 10,25 10 -3,5
6 3 Potpara Nikola MNE 2378 2,5 0,0 1,5 9,25 10 -2,7
7 8 GM Atalik Suat SRB 2504 2,5 0,0 1,0 6,50 10 -13,4
8 5 GM Abramovic Bosko SRB 2335 2,5 0,0 0,5 4,75 10 -1,8
9 7 FM Vetokhin Savva RUS 2309 2,0 0,0 1,5 6,00 20 -0,4
10 2 Durak Can TUR 2187 1,0 0,0 0,0 2,50 40 -13,2
3 из 3 - и норма GM в кармане. Идите и договаривайтесь!
http://chess-results.com/tnr538966.aspx?lan=1&art=2&turdet=YES&flag=30