C
Есипенко начнём (Rating std 2720 rapid 2681 blitz 2578):
October 2021 (tentative) No Games No Games No Games
September 2021 Available 3.6 Available 52.8 Available -17.2
August 2021 No Games No Games No Games
July 2021 No Games No Games No Games
June 2021 Available 15.4 No Games No Games
May 2021 No Games No Games No Games
April 2021 No Games No Games No Games
March 2021 Available 24.1 Available -8.4 No Games
February 2021 No Games No Games No Games
January 2021 Available -8.5 No Games No Games
Где прибавил рейтинг? Как недосмотрели? А вот, Магнуса обыграл:
Standard Ratings March 2021 Total change: +24.10
Tata Steel Masters 2021 Wijk aan Zee NED
Rc Ro w n chg K K*chg
2728 2677 8.00 13 2.41 10 24.10
Duda, Jan-Krzysztof g 2743 POL 0.50 1 0.09 10 0.90
Harikrishna, Pentala g 2732 IND 0.50 1 0.08 10 0.80
Vachier-Lagrave, Maxime g 2784 FRA 0.50 1 0.15 10 1.50
Grandelius, Nils g 2663 SWE 0.50 1 -0.02 10 -0.20
Caruana, Fabiano g 2823 USA 0.50 1 0.20 10 2.00
Giri, Anish g 2764 NED 0.50 1 0.12 10 1.20
Wojtaszek, Radoslaw g 2705 POL 1.00 1 0.54 10 5.40
Carlsen, Magnus g 2862 NOR 1.00 1 0.74 10 7.40
Firouzja, Alireza g 2749 FID 0.50 1 0.10 10 1.00
Anton Guijarro, David g 2679 ESP 1.00 1 0.50 10 5.00
Tari, Aryan g 2625 NOR 0.00 1 -0.57 10 -5.70
Van Foreest, Jorden g 2671 NED 0.50 1 -0.01 10 -0.10
Donchenko, Alexander g 2668 GER 1.00 1 0.49 10 4.90
И вот, в ПЛ, Катерининого Малыша и Рудика обыграл:
Standard Ratings June 2021 Total change: +15.40
Team men PL chess 2021 Sochi RUS
Rc Ro w n chg K K*chg
2535 2701 6.50 7 1.54 10 15.40
Musalov, Ruslan m 2359 RUS 1.00 1 0.12 10 1.20
Usmanov, Vasily m 2443 RUS 1.00 1 0.18 10 1.80
Sarana, Alexey g 2649 RUS 1.00 1 0.43 10 4.30
Zvjaginsev, Vadim g 2614 RUS 0.50 1 -0.12 10 -1.20
Kobalia, Mikhail g 2587 RUS 1.00 1 0.34 10 3.40
Antipov, Mikhail Al. g 2609 RUS 1.00 1 0.37 10 3.70
Makarian, Rudik m 2481 RUS 1.00 1 0.22 10 2.20
Да что Рудика, самого Михаила Робертовича тоже Есипенко вынес!