Ура! Савва нашёлся:
Сборы. Огниково. Осень 2021Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт. Клуб/Город Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 4 Зверев Лев Алексеевич RUS 2204 Москва 7,0 1,0 46,5 43,0
2 1 Гребнев Алексей Николаевич RUS 2406 Самарская область 7,0 0,0 47,0 43,5
3 2 Ветохин Савва RUS 2318 Москва 6,0 0,0 49,5 46,0
4 9 Шухман Анна Александровна RUS 1733 Оренбургская область 6,0 0,0 43,0 41,0
5 7 Темирбеков Таймаз Рашидханович RUS 1983 Республика Дагестан 6,0 0,0 40,5 38,5
6 3 Скачков Валерий Павлович RUS 2273 Самарская область 5,5 1,0 44,5 42,5
7 6 Ефимов Леонид Евгеньевич RUS 2104 Республика Татарстан 5,5 0,0 50,5 46,5
8 5 Афонасьев Дмитрий RUS 2110 5,0 0,0 45,0 41,5
9 12 Табермакова Лейла Ильдаровна RUS 1583 Республика Башкортостан 5,0 0,0 34,5 32,5
10 13 Клещёв Семён Олегович RUS 1566 Нижегородская область 4,5 1,0 35,0 33,0
11 15 Пузырева Вероника Евгеньевна RUS 1462 Саратовская область 4,5 0,0 33,0 31,0
12 11 Калениченко Алина Владимировна RUS 1624 Курганская область 4,0 0,0 48,5 45,0
13 8 Тарасенко Ярослав Александрович RUS 1878 Пензенская область 4,0 0,0 44,0 42,0
14 10 Ким Андрей RUS 1715 Москва 4,0 0,0 37,5 35,5
15 19 Чекина Анастасия Николаевна RUS 1282 Саратовская область 4,0 0,0 37,5 35,5
16 14 Семенова Василиса RUS 1505 Республика Крым 4,0 0,0 32,5 30,5
17 17 Дорджиев Батр RUS 1417 Республика Калмыкия 3,0 0,0 31,0 29,0
18 18 Асмалов Осман Шарапович RUS 1284 Республика Дагестан 2,5 1,0 33,5 31,5
19 16 Коновалов Тимофей Александрович RUS 1455 Самарская область 2,5 0,0 35,0 33,0
Осман Шарапович и Тимофей Александрович хорошо сыграли, с огоньком..