По наводочке нашего многоуважаемого only, продлившего недавно отдых в Индии, обновим и эту тему турниром 2019-го года:
http://chess-results.com/tnr394126.aspx?lan=11&art=25&fedb=RUS&turdet=YES&flag=30В турнире А списочек наших внушителен, Форум тоже представлен в Риге:
Обзор игроков для RUS
RUS
Ст.ном. Имя Рейт. ФЕД. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Ст.ном K рейт+/- Группа
30 IM Lobanov Sergei 2495 RUS 1 1,0 27 10 1,30 Tournament A
41 IM Usmanov Vasily 2443 RUS 1 1,0 36 10 1,50 Tournament A
50 IM Korchmar Vasiliy 2424 RUS 1 1,0 42 10 1,50 Tournament A
53 IM Smirnov Artem 2421 RUS 0 0,0 159 10 -8,50 Tournament A
59 IM Pershin Denis 2408 RUS ½ 0,5 126 10 -3,50 Tournament A
71 FM Galchenko Matvey 2383 RUS 1 1,0 58 20 3,00 Tournament A
84 IM Saveliev Alexei 2355 RUS 1 1,0 69 10 1,40 Tournament A
94 FM Borisovsky Dmitry 2326 RUS 1 1,0 78 20 2,80 Tournament A
97 IM Sergienko Sergey 2320 RUS ½ 0,5 131 10 -3,60 Tournament A
100 WIM Dordzhieva Dinara 2319 RUS 1 1,0 83 20 2,80 Tournament A
109 IM Faibisovich Vadim Z 2302 RUS 1 1,0 87 10 1,30 Tournament A
112 WGM
Maltsevskaya Aleksandra 2291 RUS 1 1,0 90 20 2,40 Tournament A
117 IM Mishuchkov Nikolai M. 2274 RUS 1 1,0 95 10 1,10 Tournament A
122 Rudovskii Filipp 2264 RUS 1 1,0 100 40 4,40 Tournament A
123 FM Afanasiev Vadim 2263 RUS 1 1,0 101 20 2,00 Tournament A
139 WFM Chernyak Viktoria 2238 RUS 0 0,0 164 20 -1,60 Tournament A
152 WIM Smirnova Ekaterina 2213 RUS 0 0,0 175 20 -2,40 Tournament A
163 Chibukhchyan Erik 2178 RUS 0 0,0 185 20 -2,40 Tournament A
179 FM Efremov Vladislav 2146 RUS 0 0,0 199 40 -6,00 Tournament A
184
Zhukov Anton 2138 RUS 0 0,0 201 40 -6,00 Tournament A
185 FM Martynyuk Elizaveta 2134 RUS 0 0,0 202 20 -3,00 Tournament A
221 FM Tishova Svetlana 2047 RUS 0 0,0 231 20 -2,80 Tournament A
225 Vikerchuk Maxim 2045 RUS 0 0,0 235 20 -3,00 Tournament A
239 Kobozeva Viktoria 2004 RUS ½ 0,5 149 20 7,20 Tournament A
260 Pavlov Mikhail 1896 RUS 0 0,0 263 40 -4,00 Tournament A
261 Ponomarev Denis 1883 RUS 0 0,0 264 40 -3,60 Tournament A