Поехали. Суть вопроса, даже самим интересно.
Дело не в призовых, а как правильно разрешать подобную ситуацию.
И так, берем Положение 6-го этапа ГранПри Мытищ:
Дополнительные показатели (в порядке значимости)
1. Личная встреча
2. Усеченный коэффициент Бухгольца
3. Коэффициент Бухгольца
4. Число побед
5. Число партий игранных чернымиhttps://mytchess16.livejournal.com/130245.htmlДалее. Чудо-девочка (Васильева) у Марка обыгрывает Тараса, Артём катает с Тарасом ничью.
Ну конечно Артём не отказывает себе в удовольствии сделать ещё кучу ничей, а потом в последнем туре Артём обыгрывает чудо-девочку.
Имеем такую итоговую таблицу:
Итоговое положение после 8 туров
1 Neklyudov Taras 7w1 14b1 2w0 5b1 3b1 13w1 4w½ 9b1 6,5 0,0 32,0 35,0
2 Vasiljeva Anna 12b1 10w1 1b1 3w½ 7b0 5w1 8b1 4w0 5,5 0,0 35,0 38,0
3 Khahutskiy Seraphim 8b1 6w1 13b1 2b½ 1w0 7b1 14w1 5b0 5,5 0,0 32,5 35,5
4 Yarikov Artem 13b½ 15w½ 16b1 7w½ 8b½ 6w1 1b½ 2b1 5,5 0,0 30,5 33,05 Matveev Erik 15b½ 16w½ 6b1 1w0 12w1 2b0 13b1 3w1 5,0 0,0 31,0 33,5
6 Bardyk Artem 17w1 3b0 5w0 15w1 11b1 4b0 7w1 8w½ 4,5 0,0 31,0 33,5
7 Budkina Karolina 1b0 9w1 8b1 4b½ 2w1 3w0 6b0 10w½ 4,0 0,0 36,0 39,5
8 Soberov Emil 3w0 17b1 7w0 9b1 4w½ 14b1 2w0 6b½ 4,0 0,0 31,5 34,0
9 Neklyudova Taisiya 14w0 7b0 17w1 8w0 18b+ 12b1 11b1 1w0 4,0 0,0 27,0 29,5
10 Iglin Kirill 11b1 2b0 12w- 16w1 14w0 18b½ 17w1 7b½ 4,0 0,0 26,0 28,5
11 Kocherov Lev 10w0 12b½ 18w1 13b½ 6w0 16b1 9w0 14b1 4,0 0,0 24,0 26,5
12 Kuznetsov Igor M. 2w0 11w½ 10b+ 14b½ 5b0 9w0 16b½ 18w1 3,5 0,0 26,5 29,0
13 Butuzova Tatyana 4w½ 18b1 3w0 11w½ 15b1 1b0 5w0 17b0 3,0 0,0 32,0 34,5
14 Pyataykin Artem D. 9b1 1w0 15b½ 12w½ 10b1 8w0 3b0 11w0 3,0 0,0 31,0 34,0
15 Erokhov Arseniy 5w½ 4b½ 14w½ 6b0 13w0 17b½ 18w½ 16w½ 3,0 0,0 26,0 28,5
16 Lebedev Andrey 18w½ 5b½ 4w0 10b0 17b½ 11w0 12w½ 15b½ 2,5 0,5 27,5 30,0
17 Ivanova Anna 6b0 8w0 9b0 18b½ 16w½ 15w½ 10b0 13w1 2,5 0,5 25,0 27,5
18 Abramov Aleksander 16b½ 13w0 11b0 17w½ 9w- 10w½ 15b½ 12b0 2,0 0,0 23,5 26,0
http://chess-results.com/tnr520459.aspx?lan=11&art=4&turdet=YESВопрос к судьям:
Артём выше Васильевой по первому допу, Васильева выше Хахутского по второму, Хахутский выше Артёма тоже по второму, но ведь первый доп главнее? Кто на каком месте? Даже интересно..
Положение выше.
Версия Марка - Хахутский ни с кем (Васильевой или Артёмом) не играл,
поэтому первый доп НЕ СЧИТАЕТСЯ.
Это так или не так?
Саш, а Саш.. вот кого бы ещё спросить? Ну хоть бы Владимир Николаевич или Александр Николаевич подсказали бы..
И где международный арбитр?!!