Мальцевская тоже была на грани вылета из Сборной России, и тоже вовремя остановилась:
4 11 Gluhovsky Mark 2218 4 ½ - ½ 4½ WGM Maltsevskaya Aleksandra 2244 9Ну и итог:
Rapid Moscow. January 2019 - 5Итоговое положение после 7 туров1 FM Bazarov Konstantin 2206 RUS 17b1 21w1 18b0 19w1 16b1 10w1 5b1 6,0 29,5 25,5 0,0
2 FM Gurvich Vitaly 2317 RUS 34b1 8w1 4b0 20w1 27b1 11w1 3b1 6,0 29,0 26,5 0,0
3 FM Afanasiev Nikita 2565 RUS 23b1 7w1 16b1 5w½ 4b½ 6b1 2w0 5,0 33,5 30,0 0,0
4 IM Dvalishvili Pavel S. 2447 RUS 29w1 10b1 2w1 6b0 3w½ 12b1 9w½ 5,0 32,5 29,5 0,0
5 FM Apryshko Gleb 2389 RUS 28b1 30w1 12b1 3b½ 6w½ 9b1 1w0 5,0 31,0 28,0 0,0
6 WGM Maltsevskaya Aleksandra 2244 RUS 44b1 19w1 15b1 4w1 5b½ 3w0 11b½ 5,0 29,5 27,5 0,0
7 FM Dudin Gleb 2155 RUS 24w1 3b0 13w1 15w0 23b1 17w1 19w1 5,0 28,5 25,0 0,08 Gavryushin Dmitry 2043 RUS 36w1 2b0 37w1 9b0 28w1 16w1 15b1 5,0 26,5 24,0 0,0
9 IM Reprintsev Alexander 2265 UKR 15b0 25w1 21b1 8w1 18b1 5w0 4b½ 4,5 30,5 27,0 0,0
10 WFM Lysenko Margarita 2184 RUS 33b1 4w0 28b1 17w1 12b½ 1b0 24w1 4,5 29,0 26,0 0,0
11 Gluhovsky Mark 2218 RUS -½ 39w1 35b1 18w½ 15b1 2b0 6w½ 4,5 27,5 25,0 0,012 GM Vorotnikov Vladislav V 2302 RUS 40w1 37b1 5w0 22b1 10w½ 4w0 23b1 4,5 27,0 24,5 0,0
13 Mamedov Elshad 1984 RUS -½ -½ 7b0 44w1 43b1 20w1 14w½ 4,5 24,0 22,5 0,0
14 Khudyakov Stanislav 2104 RUS 46b1 15w0 34b1 16w0 21b1 27w1 13b½ 4,5 23,0 22,0 0,0
15 IM Pogosyan Stefan 2369 RUS 9w1 14b1 6w0 7b1 11w0 30b1 8w0 4,0 31,5 28,5 0,0
http://chess-results.com/tnr408617.aspx?lan=11&art=4Ужас! Ладно там ещё Мальцевской, но Гаврюшину проиграть! Гаврюшину!!
Как людям в глаза теперь смотреть будете, дорогой Стеф?
Мальцевская и Глеб, кстати, в плюсе. Поздравляем обоих!